Routeur droit Bit-6 à 20 mm de dia. x 20 à 30 mm de hauteur
Routeur droit Bit-6 à 20 mm de dia. x 20 à 30 mm de hauteur - 1/4 x 6,0 mm est en rupture de stock et sera expédié dès qu’il sera de retour en stock.
Impossible de charger la disponibilité pour le Service de retrait
Payment & Security
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.
Trusted Delivery
- Description
- Reviews
La vaste sélection de FindBuytool de tailles de bit-métriques de routeur droit à double flûte est idéale pour les tâches de routage à usage général, telles que la rainure, le routage des bords, etc.
Caractéristiques
Caractéristiques
- Fabriqué en matériau de qualité supérieure, super tranchant et durable.
- Il est idéal pour travailler sur Bénéfice, bois tendre, contreplaqué et matériaux composites.
- Idéal pour laisser des rainures, la gravure, la coupe de bord, etc.
- Avec une efficacité de coupe premium, le traitement stable et lisse.
- La netteté durable garantit une coupe continue.
Informations techniques
Informations techniques
Taille de tige x D | D (mm) | Hmm) | Matériel |
---|---|---|---|
1/4 x 6 mm |
6,0 mm | 20 | Le carbure de tungstène |
1/4 x 6,5 mm | 6,5 mm | 20 | Le carbure de tungstène |
1/4 x 7 mm | 7,0 mm | 20 |
Le carbure de tungstène |
1/4 x 8 mm | 8,0 mm | 25 | Le carbure de tungstène |
1/4 x 9 mm | 9.0 mm | 25 | Le carbure de tungstène |
1/4 x 10 mm | 10 mm | 30 | Le carbure de tungstène |
1/4 x 11 mm | 11 mm | 30 | Le carbure de tungstène |
1/4 x 12 mm | 12 mm | 30 | Le carbure de tungstène |
1/2 x 6 mm | 6,0 mm | 20 |
Le carbure de tungstène |
1/2 x 6,5 mm | 6,5 mm | 20 |
Le carbure de tungstène |
1/2 x 7 mm | 7,0 mm | 20 | Le carbure de tungstène |
1/2 x 8 mm | 8,0 mm | 25 | Le carbure de tungstène |
1/2 x 9 mm | 9.0 mm | 25 | Le carbure de tungstène |
1/2 x 10 mm | 10 mm | 30 | Le carbure de tungstène |
1/2 x 11 mm | 11 mm | 30 | Le carbure de tungstène |
1/2 x 12 mm | 12 mm | 30 | Le carbure de tungstène |
1/2 x 13 mm | 13 mm | 30 | Le carbure de tungstène |
1/2 x 14 mm | 14 mm | 30 | Le carbure de tungstène |
1/2 x 15 mm | 15 mm | 30 | Le carbure de tungstène |
1/2 x 16 mm | 16 mm | 30 | Le carbure de tungstène |
1/2 x 17 mm | 17 mm | 30 | Le carbure de tungstène |
1/2 x 18 mm | 18 mm | 30 | Le carbure de tungstène |
1/2 x 19 mm | 19 mm | 30 | Le carbure de tungstène |
1/2 x 20 mm | 20 mm | 30 | Le carbure de tungstène |
1/2 x 21 mm | 21 mm | 30 | Le carbure de tungstène |
1/2 x 22 mm | 22 mm | 30 | Le carbure de tungstène |
1/2 x 23 mm | 23 mm | 30 | Le carbure de tungstène |
1/2 x 24 mm | 24 mm | 30 | Le carbure de tungstène |
1/2 x 25 mm | 25 mm | 30 | Le carbure de tungstène |
1/2 x 26 mm | 26 mm | 30 | Le carbure de tungstène |
1/2 x 27 mm | 27 mm | 30 | Le carbure de tungstène |
1/2 x 28 mm | 28 mm | 30 | Le carbure de tungstène |
1/2 x 29 mm | 29 mm | 30 | Le carbure de tungstène |
1/2 x 30 mm | 30 mm | 30 | Le carbure de tungstène |
1/2 x 31 mm | 31 mm | 30 | Le carbure de tungstène |
1/2 x 32 mm | 32 mm | 30 | Le carbure de tungstène |
1/2 x 33 mm | 33 mm | 30 | Le carbure de tungstène |
1/2 x 34 mm | 34 mm | 30 | Le carbure de tungstène |
1/2 x 35 mm | 35 mm | 30 | Le carbure de tungstène |
1/2 x 36 mm | 36 mm | 30 | Le carbure de tungstène |
1/2 x 37 mm | 37 mm | 30 | Le carbure de tungstène |
1/2 x 38 mm | 38 mm | 30 | Le carbure de tungstène |
1/2 x 39 mm | 39 mm | 30 | Le carbure de tungstène |
1/2 x 40 mm | 40 mm | 30 | Le carbure de tungstène |
1/2 x 45 mm | 45 mm | 30 | Le carbure de tungstène |
1/2 x 50 mm | 50 mm | 30 | Le carbure de tungstène |
Applications
Applications
- Bois
Machine
Machine
- Routeur CNC
- Routeur de base fixe
- Routeur de plongeon
- Table de routeur supérieur du banc
Diamètre d'expédition
Diamètre d'expédition
- UNITÉ
- PCS
- Poids net
- 50
- Emballer
- En boîte en plastique
- Taille du paquet
- 95 x 18 x 18 mm