Nettoyer le bas du routeur Bit - 9 à 50 mm de diamètre.X tige de 9 à 17 mm de hauteur, 1 / 4 "et 1 / 2"
Nettoyer le bas du routeur Bit - 9 à 50 mm de diamètre.X tige de 9 à 17 mm de hauteur, 1 / 4 "et 1 / 2" - 1/4 x 9mm est en rupture de stock et sera expédié dès qu’il sera de retour en stock.
Impossible de charger la disponibilité pour le Service de retrait
Payment & Security
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.
Trusted Delivery
- Description
- Reviews
Le bit du routeur de nettoyage inférieur est idéal pour nettoyer de grandes zones, laissant des surfaces inférieures bien nettoyées. FindBuyTool fournit une gamme complète de bits de routeur à nettoyage inférieur. Convient pour WorkIntg sur divers outils de routeur.
Caractéristiques
- Utilisé pour nettoyer Dadoes pré-découpées à l'extérieur et lisses, ou pour le resurfaçage des projets.
- Qualité industrielle, en matériau de qualité supérieure.
- Le bit du routeur adopte une technologie de soudage avancée.
- Avec des conseils en carbure de qualité fournis par Ceratizit.
- Robuste et durable, avec une durée de vie durable.
- Convient pour la création d'une coupe inférieure plate lisse.
- Il peut fonctionner sur des types de bois, de MDF, de contreplaqué et de composites.
Informations techniques
Informations techniques
Taille de tige (pouce) x D | D (mm) | Hmm) | Flûte | Matériel |
---|---|---|---|---|
1/4 x 9 mm | 9 | 9 | 2 | Le carbure de tungstène |
1/4 x 10 mm | 10 | 10 | 2 | Le carbure de tungstène |
1/4 x 11 mm | 11 | 10 | 2 | Le carbure de tungstène |
1/4 x 12 mm | 12 | 10 | 2 | Le carbure de tungstène |
1/4 x 14 mm | 14 | 13 | 2 | Le carbure de tungstène |
1/4 x 15 mm | 15 | 13 | 2 | Le carbure de tungstène |
1/4 x 17 mm | 17 | 13 | 2 | Le carbure de tungstène |
1/4 x 18 mm | 18 | 13 | 2 | Le carbure de tungstène |
1/4 x 20 mm | 20 | 13 | 2 | Le carbure de tungstène |
1/4 x 21 mm | 21 | 13 | 2 | Le carbure de tungstène |
1/4 x 22 mm | 22 | 13 | 2 | Le carbure de tungstène |
1/4 x 23 mm | 23 | 13 | 2 | Le carbure de tungstène |
1/2 x 9 mm | 9 | 9 | 2 | Le carbure de tungstène |
1/2 x 10 mm | 10 | 10 | 2 | Le carbure de tungstène |
1/2 x 11 mm | 11 | 10 | 2 | Le carbure de tungstène |
1/2 x 12 mm | 12 | 10 | 2 | Le carbure de tungstène |
1/2 x 14 mm | 14 | 13 | 2 | Le carbure de tungstène |
1/2x 15 mm | 15 | 13 | 2 | Le carbure de tungstène |
1/2 x 17 mm | 17 | 13 | 2 | Le carbure de tungstène |
1/2 x 18 mm | 18 | 13 | 2 | Le carbure de tungstène |
1/2 x 20 mm | 20 | 13 | 2 | Le carbure de tungstène |
1/2 x 21 mm | 21 | 13 | 2 | Le carbure de tungstène |
1/2 x 22 mm | 22 | 13 | 2 | Le carbure de tungstène |
1/2 x 23 mm | 23 | 13 | 2 | Le carbure de tungstène |
1/2 x 24 mm | 24 | 13 | 2 | Le carbure de tungstène |
1/2 x 25 mm | 25 | 13 | 2 | Le carbure de tungstène |
1/2 x 26 mm | 26 | 15 | 2 | Le carbure de tungstène |
1/2 x 28 mm | 28 | 17 | 2 | Le carbure de tungstène |
1/2 x 30 mm | 30 | 17 | 2 | Le carbure de tungstène |
1/2 x 32 mm | 32 | 17 | 2 | Le carbure de tungstène |
1/2 x 35 mm | 35 | 15 | 2 | Le carbure de tungstène |
1/2 x 38 mm | 38 | 15 | 2 | Le carbure de tungstène |
1/2 x 40 mm | 40 | 15 | 2 | Le carbure de tungstène |
1/2 x 44 mm | 44 | 15 | 2 | Le carbure de tungstène |
1/2 x 45 mm | 45 | 15 | 2 | Le carbure de tungstène |
1/2 x 50 mm | 50 | 15 | 2 | Le carbure de tungstène |
Applications
Applications
- Bois
Machine
Machine
- Routeur CNC
- Routeur de base fixe
- Routeur de plongeon
- Table de routeur supérieur du banc
Diamètre d'expédition
Diamètre d'expédition
- UNITÉ
- PCS
- Poids net
- 50
- Emballer
- En boîte en plastique
- Taille du paquet
- 95 x 18 x 18 mm