Routeur Architectural Bit - 0811
Routeur Architectural Bit - 0811 - 1 / 2 x 1 / 2 est en rupture de stock et sera expédié dès qu’il sera de retour en stock.
Impossible de charger la disponibilité pour le Service de retrait
Payment & Security
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.
Trusted Delivery
- Description
- Reviews
FindBuytool propose des bits de routeur de moulage architectural qui sont idéaux pour ajouter de beaux profils aux bords de vos pièces. Comme faire des cadres, des portes et des volets. Nous fournissons un large éventail de sélections pour vos différents besoins en matière de travail du bois.
Avec
Avec
- Norme industrielle, en matière première de qualité supérieure.
- Technologie de soudage avancée et concentricité parfaite.
- Le roulement du guide peut guider le peu mieux avec la pièce.
- Excellentes performances de routage ont atteint une coupe lisse et précise.
- Convient pour le bois tendre, le bois dur, le contreplaqué, le stratifié, etc.
- La netteté durable et la vie de service.
Note
- Veuillez faire attention à la vitesse rotative, diminuer la sortie de coupe et se nourrir lentement.
- Portez toujours un équipement de protection lorsque vous travaillez.
Informations techniques
Informations techniques
Taille de tige x D(Dans.) | D (mm) | R1 (mm) | R2 (mm) | B (mm) | Hmm) | Matériel |
---|---|---|---|---|---|---|
1/2 x 1/2 | 12.7 | 1.58 | 1.58 | 3.35 | 8.9 | Le carbure de tungstène |
1/2 x 5/8 | 15.9 | 2.38 | 2.38 | 4.95 | 9.7 | Le carbure de tungstène |
1/2 x 3/4 | 19.1 | 3.96 | 1.9 | 5.02 | 9.2 | Le carbure de tungstène |
1/2 x 7/8 | 22.2 | 3.17 | 3.17 | 6.6 | 9.65 | Le carbure de tungstène |
1/2x1 | 25.4 | 4.76 | 2.38 | 8.2 | 10.2 | Le carbure de tungstène |
1/2 x 1-1 / 8 | 28.6 | 6.35 | 3.15 | 9.8 | 11.35 | Le carbure de tungstène |
1/2 x 1-1 / 4 | 31.8 | 7.9 | 3.15 | 11.37 | 13 | Le carbure de tungstène |
1/2 x 1-3 / 8 | 34.9 | 9.57 | 3.96 | 12.95 | 15 | Le carbure de tungstène |
1/2 x 1-1 / 2 | 38.1 | 9.5 | 4.76 | 14.55 | 17 | Le carbure de tungstène |
1/2 x 1-3 / 4 | 44.45 | 12.7 | 4.76 | 17.72 | 17 | Le carbure de tungstène |
1/2x2 | 50.8 | 15.9 | 4.76 | 20.9 | 17 | Le carbure de tungstène |
1/2 x 2-1 / 4 | 57.15 | 17.5 | 6.35 | 24.07 | 17 | Le carbure de tungstène |
1/2 x 2-1 / 2 | 63.5 | 20.63 | 6.35 | 27.25 | 17 | Le carbure de tungstène |
Applications
Applications
- Bois
Machine
Machine
- Routeur CNC
- Routeur de base fixe
- Routeur de plongeon
- Table de routeur supérieur du banc
Diamètre d'expédition
Diamètre d'expédition
- UNITÉ
- PCS
- Poids net
- 50
- Emballer
- En boîte en plastique
- Taille du paquet
- 95 x 18 x 18 mm