Carbide Burrs Set CarvePro Range 3 mm (1/8 pouces)
Carbide Burrs Set CarvePro Range 3 mm (1/8 pouces) - 1 Kit est en rupture de stock et sera expédié dès qu’il sera de retour en stock.
Impossible de charger la disponibilité pour le Service de retrait
Payment & Security
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.
Trusted Delivery
- Description
- Reviews
Achetez pour FindBuytool Carbide Burrs Set Range CarvePro Range de 3 mm (1/8 pouces), 10pcs. Cet ensemble de bits de moulin à matrice polyvalente est conçu pour couper l'acier, la fonte, les alliages à base de nickel et l'acier inoxydable (INOX). FindBuytool Multifonction Grinding Burrs Set 10pcs comprend des terrifiants rotatifs d'A0613 (SA-51), C0613 (SC-51), D0606 (SD-51), E0611 (SE-51), F0613 (SF-51), G0613 (SG-51 ), H0612 (SH-53), L0613 (SL-53), M0613 (SM-53), N0608 (SN-51) .
Informations techniques
Informations techniques
Modèle | Dia de la tête. | Longueur de tête | Dia tige. | Oal | HRC idéal | Couper | Matériau de tête | Matériau de tige |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A0613 (SA-51) | 6 mm (1/4 pouces) | 13 mm (1/2 pouces) | 3 mm (1/8 pouces) | 50 mm (2 pouces) | 54< | Bousculade | Le carbure de tungstène | Acier en alliage |
C0613 (SC-51) | 6 mm (1/4 pouces) | 13 mm (1/2 pouces) | 3 mm (1/8 pouces) | 50 mm (2 pouces) | 54< | Bousculade | Le carbure de tungstène | Acier en alliage |
D0606 (SD-51) | 6 mm (1/4 pouces) | 6 mm (1/4 pouces) | 3 mm (1/8 pouces) | 43 mm (1-11 / 16 pouces) | 54< | Bousculade | Le carbure de tungstène | Acier en alliage |
E0611 (SE-51) | 6 mm (1/4 pouces) | 11 mm (7/16 pouces) | 3 mm (1/8 pouces) | 48 mm (1-7 / 8 pouces) | 54< | Bousculade | Le carbure de tungstène | Acier en alliage |
F0613 (SF-51) | 6 mm (1/4 pouces) | 13 mm (1/2 pouces) | 3 mm (1/8 pouces) | 50 mm (2 pouces) | 54< | Bousculade | Le carbure de tungstène | Acier en alliage |
G0613 (SG-51) | 6 mm (1/4 pouces) | 13 mm (1/2 pouces) | 3 mm (1/8 pouces) | 50 mm (2 pouces) | 54< | Bousculade | Le carbure de tungstène | Acier en alliage |
H0612 (SH-53) | 6 mm (1/4 pouces) | 12 mm (15/32 pouces.) | 3 mm (1/8 pouces) | 49 mm (1-15 / 16) | 54< | Bousculade | Le carbure de tungstène | Acier en alliage |
L0613 (SL-53) | 6 mm (1/4 pouces) | 13 mm (1/2 pouces) | 3 mm (1/8 pouces) | 50 mm (2 pouces) | 54< | Bousculade | Le carbure de tungstène | Acier en alliage |
M0613 (SM-53) | 6 mm (1/4 pouces) | 13 mm (1/2 pouces) | 3 mm (1/8 pouces) | 50 mm (2 pouces) | 54< | Bousculade | Le carbure de tungstène | Acier en alliage |
N0608 (SN-51) | 6 mm (1/4 pouces) | 8 mm (5/16 pouces) | 3 mm (1/8 pouces) | 45 mm (1-3 / 4 pouces) | 54< | Bousculade | Le carbure de tungstène | Acier en alliage |
Applications
Applications
- Acier
- Fonte
- Acier inoxydable (inox)
- Alliages à base de nickel
- Alliages en titane
Machine
Machine
- Moules
- Outils rotatifs pneumatiques
- Graveurs à grande vitesse
Diamètre d'expédition
Diamètre d'expédition
- UNITÉ
- Boîte
- Emballer
- Coffre-fort en plastique
- Poids net
- 53.5
- Taille du paquet
- 99 x 64 x 21 mm