Tête de planeur à fond plat à rainure de perle
Tête de planeur à fond plat à rainure de perle - 1 / 4 x 3 / 8 est en rupture de stock et sera expédié dès qu’il sera de retour en stock.
Impossible de charger la disponibilité pour le Service de retrait
Payment & Security
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.
Trusted Delivery
- Description
- Reviews
Les bits du routeur à fond plat de rainure perle sont idéaux pour ajouter des détails décoratifs aux panneaux ou à la fabrication et à la fabrication de signes ou à la création d'un profil unique pour vos projets de menuiserie. FindBuytool offre le plus complet niveau industriel Les bits de routeur inférieur plat de perle à vos exigences multiples. Convient pour divers outils de routeur.
En vedette
En vedette
- Fabriqué en matériau de qualité supérieure, super tranchant et durable.
- Convient pour couper différents types de bois, comme le bois souple, le bois dur, le contreplaqué, etc.
- Il est parfait pour créer une rainure unique avec une forme de fond plat pour vos projets.
- L'efficacité de coupe exceptionnelle est grâce à la technologie de soudage avancée.
- Le corps et la concentricité du couteau équilibré assurent un processus de coupe stable.
Informations techniques
Informations techniques
Taille de tige x d (in.) | D (mm) | D (mm) | R (mm) | Hmm) | Matériel |
---|---|---|---|---|---|
1/4 x 3/8 | 9.52 | 5.52 | 2.3 | 10 | Le carbure de tungstène |
1/4 x 1/2 | 12.7 | 8.1 | 2.3 | 10 | Le carbure de tungstène |
1/4x9 / 16 | 14.3 | 8.3 | 3.17 | 15.9 | Le carbure de tungstène |
1/4 x 5/8 | 15.9 | 11.9 | 2.3 | 13 | Le carbure de tungstène |
1/4 x 3/4 | 19.1 | 11.05 | 4.5 | 13 | Le carbure de tungstène |
1/2 x 3/8 | 9.52 | 5.52 | 2.3 | 10 | Le carbure de tungstène |
1/2 x 1/2 | 12.7 | 8.1 | 2.3 | 10 | Le carbure de tungstène |
1/2x9/16 | 14.3 | 8.3 | 3.17 | 15.9 | Le carbure de tungstène |
1/2 x 5/8 | 15.9 | 11.9 | 2.3 | 13 | Le carbure de tungstène |
1/2 x 3/4 | 19.1 | 11.05 | 4.5 | 13 | Le carbure de tungstène |
1/2 x 7/8 | 22.2 | 13.2 | 4.5 | 13 | Le carbure de tungstène |
1/2x1 | 25.4 | 16.4 | 4.75 | 13 | Le carbure de tungstène |
1/2x1-1 / 8 | 28.6 | 19.6 | 4.75 | 17 | Le carbure de tungstène |
1/2x1-1 / 4 | 31.75 | 22.8 | 4.75 | 17 | Le carbure de tungstène |
1/2 x 1-3 / 8 | 34.9 | 25.9 | 4.75 | 17 | Le carbure de tungstène |
1/2 x 1-1 / 2 | 38.1 | 29.1 | 4.75 | 15 | Le carbure de tungstène |
1/2 x 1-5 / 8 | 41.27 | 32 | 4.75 | 15 | Le carbure de tungstène |
1/2 x 1-3 / 4 | 44.5 | 35.5 | 4.75 | 15 | Le carbure de tungstène |
1/2x2 | 50.8 | 41.3 | 4.75 | 15 | Le carbure de tungstène |
Applications
Applications
- Bois
Machine
Machine
- Routeur CNC
- Routeur de base fixe
- Routeur de plongeon
- Table de routeur supérieur du banc
Diamètre d'expédition
Diamètre d'expédition
- UNITÉ
- PCS
- Poids net
- 50
- Emballer
- En boîte en plastique
- Taille du paquet
- 95 x 18 x 18 mm