Bit de routeur de poule
Bit de routeur de poule - 1/4 x 1/4 est en rupture de stock et sera expédié dès qu’il sera de retour en stock.
Impossible de charger la disponibilité pour le Service de retrait
Payment & Security
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.
Trusted Delivery
- Description
- Reviews
Les bits de routeur de rainure perle sont idéaux pour ajouter des détails décoratifs aux panneaux ou à la création de lettrage et des signes. Nous offrons une grande sélection de bits de routeur de grain de perles pour répondre à vos différents besoins de projet. Soit 1/4 et 1/2 tige sont disponibles.
Caractéristiques
Caractéristiques
- Il est conçu pour ajouter des détails ornementaux sur les panneaux et autres meubles ou lettrage et fabrication de signes.
- Niveau industriel, vous pouvez faire confiance à nos produits et à notre qualité.
- Une excellente concentricité et un corps de couteau équilibré assurent une coupe stable.
- Efficacité de coupe lisse grâce à la technologie de soudage avancée.
- Super net et durable.
Remarques
1. Pour une meilleure sécurité, veuillez faire attention au régime et à la vitesse d'alimentation.
2. Portez toujours un équipement de sécurité approprié lorsque vous travaillez.
Informations techniques
Informations techniques
Taille de tige x d (in.) | D (mm) | R (mm) | D (mm) | Matériel | Hmm) |
---|---|---|---|---|---|
1/4 x 1/4 | 6.35 | 2.38 | 2.4 | Le carbure de tungstène | 6.4 |
1/4x5 / 16 | 7.96 | 2.77 | 2.41 | Le carbure de tungstène | 7.96 |
1/4x3 / 8 | 9.52 | 3.17 | 4.2 | Le carbure de tungstène | 9.5 |
1/4x 1/2 | 12.7 | 6.35 | 4 | Le carbure de tungstène | 10 |
1/4 x5 / 8 | 15.9 | 7.95 | 4.8 | Le carbure de tungstène | 11 |
1/4 x 3/4 | 19.05 | 9.52 | 5 | Le carbure de tungstène | 11.8 |
1/4 x7 / 8 | 22.2 | 11.1 | 5 | Le carbure de tungstène | 13.3 |
1/4 x1 | 25.4 | 12.7 | 5.5 | Le carbure de tungstène | 13.5 |
1/2x 1/4 | 6.35 | 2.38 | 2.4 | Le carbure de tungstène | 6.4 |
1/2 x5 / 16 | 7.96 | 2.77 | 2.41 | Le carbure de tungstène | 7.96 |
1/2x3/8 | 9.52 | 3.17 | 4.2 | Le carbure de tungstène | 9.5 |
1/2x1/2 | 12.7 | 6.35 | 4 | Le carbure de tungstène | 10 |
1/2x5/8 | 15.9 | 7.95 | 4.8 | Le carbure de tungstène | 11 |
1/2 x3 / 4 | 19.05 | 9.52 | 5 | Le carbure de tungstène | 11.8 |
1/2x 7/8 | 22.2 | 11.1 | 5 | Le carbure de tungstène | 13.3 |
1/2x1 | 25.4 | 12.7 | 5.5 | Le carbure de tungstène | 13.5 |
1/2x1-1 / 8 | 28.6 | 14.3 | 5.5 | Le carbure de tungstène | 15.5 |
1/2 x1-1 / 4 | 31.75 | 15.9 | 6.9 | Le carbure de tungstène | 15.5 |
1/2x1-3 / 8 | 34.9 | 17.45 | 6.4 | Le carbure de tungstène | 14 |
1/2x1-1 / 2 | 38.1 | 19.05 | 6.4 | Le carbure de tungstène | 14.6 |
1/2x1-5/8 | 41.27 | 20.63 | 5 | Le carbure de tungstène | 17 |
1/2x1-3 / 4 | 44.5 | 22.2 | 4.5 | Le carbure de tungstène | 18 |
1/2x2 | 50.8 | 25.4 | 3.1 | Le carbure de tungstène | 20 |
Applications
Applications
- Bois
Machine
Machine
- Routeur CNC
- Routeur de base fixe
- Routeur de plongeon
- Table de routeur supérieur du banc
Diamètre d'expédition
Diamètre d'expédition
- UNITÉ
- PCS
- Poids net
- 50
- Emballer
- En boîte en plastique
- Taille du paquet
- 95 x 18 x 18 mm