Ovolo Router Bit
Ovolo Router Bit - 1/4x1/2 est en rupture de stock et sera expédié dès qu’il sera de retour en stock.
Impossible de charger la disponibilité pour le Service de retrait
Payment & Security
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.
Trusted Delivery
- Description
- Reviews
Le bit du routeur Ovolo est idéal pour créer des rainures dans les meubles et les moulures, et également idéal pour ajouter des détails décoratifs aux panneaux, aux bords de perles ou à la fabrication et à la fabrication de signes.
- Norme industrielle, en matériau en carbure de tungstène de qualité supérieure.
- Découpe lisse et de précision sans bavures et chips, grâce à la technologie de soudage avancée.
- Idéal pour travailler sur le stratifié, le bois dur ou le bois tendre.
- Résultat de routage ferme et durable, rapide et excellent.
FindBuytool propose une grande sélection de bits de routeur ovolo de qualité industrielle. Avec un régime élevé et une vitesse de coupe rapide, pour la sécurité, nous suggérons mieux d'utiliser ce bit de routeur dans la table du routeur.
Informations techniques
Informations techniques
Taille de tige x d (in.) | D (mm) | R (mm) | D (mm) | Hmm) | Matériel |
---|---|---|---|---|---|
1/4x1 / 2 | 12.7 | 6.35 | 3.17 | 6.35 | Le carbure de tungstène |
1/2 x 1/2 | 12.7 | 6.35 | 3.17 | 6.35 | Le carbure de tungstène |
1/2 x 5/8 | 15.9 | 6.35 | 4.76 | 7.93 | Le carbure de tungstène |
1/2 x 3/4 | 19.05 | 6.35 | 6.35 | 9.5 | Le carbure de tungstène |
1/2 x 7/8 | 22.2 | 6.35 | 7.96 | 11.1 | Le carbure de tungstène |
1/2 x 1 | 25.4 | 6.35 | 9.52 | 12.7 | Le carbure de tungstène |
1/2x1-1 / 8 | 28.6 | 6.35 | 11.1 | 14.1 | Le carbure de tungstène |
1/2 x 1-1 / 4 | 31.75 | 6.35 | 12.7 | 15.7 | Le carbure de tungstène |
1/2 x 1-3 / 8 | 34.9 | 9.52 | 12.7 | 16.2 | Le carbure de tungstène |
1/2 x 1-1 / 2 | 38.1 | 12.7 | 12.7 | 16.2 | Le carbure de tungstène |
1/2 x 1-5 / 8 | 41.27 | 12.7 | 14.28 | 17.78 | Le carbure de tungstène |
1/2 x 1-3 / 4 | 44.45 | 12.7 | 15.9 | 19.4 | Le carbure de tungstène |
1/2x1-7 / 8 | 47.62 | 12.7 | 17.45 | 20.95 | Le carbure de tungstène |
1/2 x 2 | 50.8 | 12.7 | 19.05 | 22.55 | Le carbure de tungstène |
Applications
Applications
- Bois
Machine
Machine
- Routeur CNC
- Routeur de base fixe
- Routeur de plongeon
- Table de routeur supérieur du banc
Diamètre d'expédition
Diamètre d'expédition
- UNITÉ
- PCS
- Poids net
- 50
- Emballer
- En boîte en plastique
- Taille du paquet
- 95 x 18 x 18 mm