Arrondissement du routeur Ovolo
Arrondissement du routeur Ovolo - 1/4 Scellez / 16 est en rupture de stock et sera expédié dès qu’il sera de retour en stock.
Impossible de charger la disponibilité pour le Service de retrait
Payment & Security
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.
Trusted Delivery
- Description
- Reviews
Les bits d'arrondi Over / Ovolo sont idéaux pour ajouter de beaux profils aux bords de vos pièces. Nous offrons les sélections de taille les plus complètes pour répondre à vos exigences de projet multiple. Les tailles de tige 1/4 "et 1/2" sont disponibles.
En vedette
En vedette
- Convient pour faire une forme d'arrondi au bord de la table, du cadre, de l'armoire ou d'autres projets.
- Normes industrielles, en matériau de qualité supérieure, la qualité est fiable.
- Le roulement de guide peut mieux aider à couper un résultat précis.
- La concentricité parfaite assure un processus de coupe stable.
- La technologie de soudage premium garantit des résultats lisses et propres.
- Netteté durable et durable.
Remarques
1. Veuillez faire attention au régime et à la vitesse d'alimentation.
2. Portez toujours un équipement de sécurité approprié lorsque vous travaillez.
Informations techniques
Informations techniques
Taille du tige x 2B (in.) | D (mm) | R (mm) | B (mm) | Hmm) | Matériel |
---|---|---|---|---|---|
1/4x3 / 16 | 13.76 | 2.38 | 2.38 | 5.38 | Le carbure de tungstène |
1/4 x 1/4 | 15.35 | 3.17 | 3.17 | 7 | Le carbure de tungstène |
1/4x5 / 16 | 20.94 | 3.97 | 3.97 | 8 | Le carbure de tungstène |
1/4 x 3/8 | 22.5 | 4.76 | 4.76 | 9 | Le carbure de tungstène |
1/4 x 1/2 | 25.7 | 6.35 | 6.35 | 11 | Le carbure de tungstène |
1/4 x 5/8 | 28.88 | 7.96 | 7.96 | 12 | Le carbure de tungstène |
1/4 x 3/4 | 32.05 | 9.52 | 9.52 | 15 | Le carbure de tungstène |
1/4 x 7/8 | 35.2 | 11.1 | 1110 | 16 | Le carbure de tungstène |
1/4 x 1 | 38.4 | 12.7 | 12.7 | 18 | Le carbure de tungstène |
1/2 x 3/16 | 13.76 | 2.38 | 2.38 | 5.38 | Le carbure de tungstène |
1/2 x 1/4 | 15.35 | 3.17 | 3.17 | 7 | Le carbure de tungstène |
1/2x5/16 | 20.94 | 3.97 | 3.97 | 8 | Le carbure de tungstène |
1/2x 3/8 | 22.5 | 4.76 | 4.76 | 9 | Le carbure de tungstène |
1/2x1/2 | 25.7 | 6.35 | 6.35 | 11 | Le carbure de tungstène |
1/2 x 5/8 | 28.88 | 7.96 | 7.96 | 12 | Le carbure de tungstène |
1/2 x 3/4 | 32.05 | 9.52 | 9.52 | 15 | Le carbure de tungstène |
1/2 x 7/8 | 35.2 | 11.1 | 11.1 | 16 | Le carbure de tungstène |
1/2x1 | 38.4 | 12.7 | 12.7 | 18 | Le carbure de tungstène |
1/2 x 1-1 / 8 | 43.58 | 14.29 | 14.29 | 20 | Le carbure de tungstène |
1/2 x 1-1 / 4 | 46.75 | 15.9 | 15.9 | 22 | Le carbure de tungstène |
1/2 x 1-3 / 8 | 49.93 | 17.46 | 17.46 | 23 | Le carbure de tungstène |
1/2 x 1-1 / 2 | 53.1 | 19.05 | 19.05 | 25 | Le carbure de tungstène |
1/2 x 1-5 / 8 | 56.26 | 20.64 | 20.64 | 25.95 | Le carbure de tungstène |
1/2 x 1-3 / 4 | 59.45 | 22.23 | 22.23 | 29 | Le carbure de tungstène |
1/2 x 1-7 / 8 | 62.63 | 23.81 | 23.81 | 29 | Le carbure de tungstène |
1/2x2 | 65.8 | 25.4 | 25.4 | 32 | Le carbure de tungstène |
1/2 x 2-1 / 8 | 68.97 | 26.98 | 26.98 | 33.4 | Le carbure de tungstène |
1/2 x 2-1 / 4 | 72.15 | 28.58 | 28.58 | 34.1 | Le carbure de tungstène |
1/2 x 2-3 / 8 | 75.32 | 30.16 | 30.16 | 36.7 | Le carbure de tungstène |
1/2 x 2-1 / 2 | 78.5 | 31.75 | 31.75 | 38 | Le carbure de tungstène |
1/2 x 2-5/8 | 81.67 | 33.33 | 33.33 | 39.8 | Le carbure de tungstène |
1/2 x 2-3 / 4 | 84.85 | 34.93 | 34.93 | 41.5 | Le carbure de tungstène |
1/2 x 2-7 / 8 | 88.02 | 36.51 | 36.51 | 43.1 | Le carbure de tungstène |
1/2x3 | 91.2 | 38.1 | 38.1 | 44.97 | Le carbure de tungstène |
Applications
Applications
- Bois
Machine
Machine
- Routeur CNC
- Routeur de base fixe
- Routeur de plongeon
- Table de routeur supérieur du banc
Diamètre d'expédition
Diamètre d'expédition
- UNITÉ
- PCS
- Poids net
- 50
- Emballer
- En boîte en plastique
- Taille du paquet
- 95 x 18 x 18 mm