Rodada sobre o bit-0603a do roteador do bead
Rodada sobre o bit-0603a do roteador do bead - 1/4 x 5/8 está esgotado e será enviado assim que estiver de novo em estoque.
Não foi possível carregar a disponibilidade de recolha
Payment & Security
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.
Trusted Delivery
- Description
- Reviews
A bit de bordas de bordas de bordas redondas corta uma borda quadrada para uma borda do raio convexo. Adequado para várias ferramentas de roteador. O FindBuyTool oferece seleções de tamanho abrangente para melhor atender aos requisitos do seu projeto. Estão disponíveis 1/4 pol e 1/2 em tamanhos de haste.
Características
- Perfeito para criar uma forma de contas redonda na borda de mesas, armários, gavetas, molduras ou outros projetos.
- Classe industrial Qualidade a partir de design avançado e excelente precisão.
- As dicas de carboneto são fornecidas pela Ceratizit.
- Excelente desempenho de corte graças à tecnologia avançada de soldagem.
- Velocidade de corte rápido e corte suave em todos os tipos de madeiras, madeiras macias e materiais compostos.
- Durabilidade e nitidez duradoura.
Informação técnica
Informação técnica
Tamanho da haste x 2b (in.) | D (mm) | R (mm) | B (mm) | Hum) | Material |
---|---|---|---|---|---|
1/4 x 5/8 | 29.12 | 7.96 | 7.96 | 12.96 | Carboneto de tungstênio |
1/4 x 3/4 | 32.44 | 9.52 | 9.52 | 14.52 | Carboneto de tungstênio |
1/2 x 5/8 | 29.12 | 7.96 | 7.96 | 12.96 | Carboneto de tungstênio |
1/2 x 3/4 | 32.44 | 9.52 | 9.52 | 14.52 | Carboneto de tungstênio |
1/2 x 7/8 | 36 | 11.1 | 11.1 | 16.6 | Carboneto de tungstênio |
1/2x1 | 39.4 | 12.7 | 12.7 | 18.2 | Carboneto de tungstênio |
1/2 x 1-1/8 | 47 | 14.3 | 14.3 | 19.8 | Carboneto de tungstênio |
1/2 x 1-1/4 | 50.6 | 15.9 | 15.9 | 21.9 | Carboneto de tungstênio |
1/2 x 1-3/8 | 53.9 | 17.45 | 17.45 | 23.45 | Carboneto de tungstênio |
1/2 x 1-1/2 | 57.3 | 19.05 | 19.05 | 25.05 | Carboneto de tungstênio |
1/2 x 1-5/8 | 60.86 | 20.63 | 20.63 | 27.13 | Carboneto de tungstênio |
1/2 x 1-3/4 | 64 | 22.2 | 22.2 | 28.7 | Carboneto de tungstênio |
1/2 x 1-7/8 | 67.62 | 23.81 | 23.81 | 30.31 | Carboneto de tungstênio |
1/2x2 | 71.2 | 25.4 | 25.4 | 32.4 | Carboneto de tungstênio |
1/2 x 2-1/8 | 74.76 | 26.98 | 26.98 | 33.98 | Carboneto de tungstênio |
1/2 x 2-1/4 | 78.14 | 28.57 | 28.57 | 35.57 | Carboneto de tungstênio |
1/2x 2-3/8 | 81.32 | 30.16 | 30.16 | 37.16 | Carboneto de tungstênio |
1/2 x 2-1/2 | 84.5 | 31.75 | 31.75 | 38.75 | Carboneto de tungstênio |
1/2 x 2-5/8 | 87.66 | 33.33 | 33.33 | 40.33 | Carboneto de tungstênio |
Formulários
Formulários
- Madeira
Máquina
Máquina
- Roteador CNC
- Roteador de base fixa
- Router de mergulho
- Mesa de roteador de bancada
Diâmetro de envio
Diâmetro de envio
- UNIDADE
- PCs
- Peso líquido
- 50
- Pacote
- Na caixa de plástico
- tamanho do pacote
- 95 x 18 x 18 mm