Ensemble d'aluminités en carbure Burrs Carvepro Range de 3 mm (1/8 pouces) tige, 10pcs
Ensemble d'aluminités en carbure Burrs Carvepro Range de 3 mm (1/8 pouces) tige, 10pcs - 1 Kit est en rupture de stock et sera expédié dès qu’il sera de retour en stock.
Impossible de charger la disponibilité pour le Service de retrait
Payment & Security
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.
Trusted Delivery
- Description
- Reviews
Achetez pour FindBuytool Carbide Burrs Burrs Alumine Set CarvePro Range de 3 mm (1/8 pouces), 10pcs. Cet ensemble de bits de moulin à matrice polyvalente est conçu pour couper l'aluminium, les métaux non ferreux et les plastiques doux. FindBuyTool multifunction grinding burrs set 10Pcs includes rotary burrs of A0613NF(SA-51NF), C0613NF(SC-51NF), D0606NF(SD-51NF), E0611NF(SE-51NF), F0613NF(SF-51NF), G0613NF(SG-51NF ), H0612NF (SH-53NF), L0613NF (SL-53NF), M0613NF (SM-53NF), N0608NF (SN-51NF) .
Informations techniques
Informations techniques
Modèle | Dia de la tête. | Longueur de tête | Dia tige. | Oal | HRC idéal | Couper | Matériau de tête | Matériau de tige |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A0613NF (SA-51NF) | 6 mm (1/4 pouces) | 13 mm (1/2 pouces) | 3 mm (1/8 pouces) | 50 mm (2 pouces) | 54< | Coupe alu | Le carbure de tungstène | Acier en alliage |
C0613NF (SC-51NF) | 6 mm (1/4 pouces) | 13 mm (1/2 pouces) | 3 mm (1/8 pouces) | 50 mm (2 pouces) | 54< | Coupe alu | Le carbure de tungstène | Acier en alliage |
D0606NF (SD-51NF) | 6 mm (1/4 pouces) | 6 mm (1/4 pouces) | 3 mm (1/8 pouces) | 43 mm (1-11 / 16 pouces) | 54< | Coupe alu | Le carbure de tungstène | Acier en alliage |
E0611NF (SE-51NF) | 6 mm (1/4 pouces) | 11 mm (7/16 pouces) | 3 mm (1/8 pouces) | 48 mm (1-7 / 8 pouces) | 54< | Coupe alu | Le carbure de tungstène | Acier en alliage |
F0613NF (SF-51NF) | 6 mm (1/4 pouces) | 13 mm (1/2 pouces) | 3 mm (1/8 pouces) | 50 mm (2 pouces) | 54< | Coupe alu | Le carbure de tungstène | Acier en alliage |
G0613NF (SG-51NF) | 6 mm (1/4 pouces) | 13 mm (1/2 pouces) | 3 mm (1/8 pouces) | 50 mm (2 pouces) | 54< | Coupe alu | Le carbure de tungstène | Acier en alliage |
H0612NF (SH-53NF) | 6 mm (1/4 pouces) | 12 mm (15/32 pouces.) | 3 mm (1/8 pouces) | 49 mm (1-15 / 16) | 54< | Coupe alu | Le carbure de tungstène | Acier en alliage |
L0613NF (SL-53NF) | 6 mm (1/4 pouces) | 13 mm (1/2 pouces) | 3 mm (1/8 pouces) | 50 mm (2 pouces) | 54< | Coupe alu | Le carbure de tungstène | Acier en alliage |
M0613NF (SM-53NF) | 6 mm (1/4 pouces) | 13 mm (1/2 pouces) | 3 mm (1/8 pouces) | 50 mm (2 pouces) | 54< | Coupe alu | Le carbure de tungstène | Acier en alliage |
N0608NF (SN-51NF) | 6 mm (1/4 pouces) | 8 mm (5/16 pouces) | 3 mm (1/8 pouces) | 45 mm (1-3 / 4 pouces) | 54< | Coupe alu | Le carbure de tungstène | Acier en alliage |
Applications
Applications
- Aluminium
- Alliage d'aluminium
- Métal non ferreux
- Plastiques doux
Machine
Machine
- Moules
- Outils rotatifs pneumatiques
- Graveurs à grande vitesse
Diamètre d'expédition
Diamètre d'expédition
- UNITÉ
- Boîte
- Emballer
- Coffre-fort en plastique
- Poids net
- 47
- Taille du paquet
- 99 x 64 x 21 mm