Cercle de coupe du point de rayon à travers la tête de coupe inférieure
Cercle de coupe du point de rayon à travers la tête de coupe inférieure - 1/4 x 1/4 est en rupture de stock et sera expédié dès qu’il sera de retour en stock.
Impossible de charger la disponibilité pour le Service de retrait
Payment & Security
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.
Trusted Delivery
- Description
- Reviews
Le bit du routeur d'arrondissement de Radius Point est conçu pour créer une rainure en V avec des bords arrondis. Ils sont excellents pour Portes d'armoires MDF et détails de perles sur les colonnes. FindBuytool propose une grande sélection de bits de routeur de groove de qualité industrielle dans de nombreuses tailles pour répondre au mieux à vos exigences de projet multiple, adapté pour travailler sur divers outils de routeur.
Caractéristiques
- Qualité industrielle grâce à Technologie de précision et de soudage avancée en Europe et avancée.
- Avec des pointes de carbure de tungstène premium fournies par Ceratizit,
- Idéal pour ajouter des détails décoratifs aux panneaux ou au lettrage et à la création de sites.
- Point aiguisé pour détailler les travaux.
- La concentricité parfaite permet un grand équilibre à un régime élevé.
- Coupe lisse et netteté durable.
Informations techniques
Informations techniques
Taille de tige x d (in.) | D (mm) | H1 (mm) | R (mm) | Hmm) | Matériel |
---|---|---|---|---|---|
1/4 x 1/4 | 6.35 | 2.5 | 3.17 | 7.5 | Le carbure de tungstène |
1/4x5 / 16 | 7.96 | 3.13 | 3.96 | 8.1 | Le carbure de tungstène |
1/4 x 3/8 | 9.52 | 3.77 | 4.76 | 8.77 | Le carbure de tungstène |
1/4x1 / 2 | 12.7 | 5.02 | 6.35 | 10.02 | Le carbure de tungstène |
1/4 x 5/8 | 15.9 | 10.5 | 7.96 | 11.3 | Le carbure de tungstène |
1/4 x 3/4 | 19.05 | 7.5 | 9.52 | 14 | Le carbure de tungstène |
1/2x1/4 | 6.35 | 2.5 | 3.17 | 7.5 | Le carbure de tungstène |
1/2x5/16 | 7.96 | 3.13 | 3.96 | 8.1 | Le carbure de tungstène |
1/2 x 3/8 | 9.52 | 3.77 | 4.76 | 8.77 | Le carbure de tungstène |
1/2 x 1/2 | 12.7 | 5.02 | 6.35 | 10.02 | Le carbure de tungstène |
1/2 x 5/8 | 15.9 | 10.5 | 7.96 | 11.3 | Le carbure de tungstène |
1/2 x 3/4 | 19.05 | 7.5 | 9.52 | 14 | Le carbure de tungstène |
1/2 x 7/8 | 22.2 | 8.7 | 11.1 | 15.2 | Le carbure de tungstène |
1/2x1 | 25.4 | 10 | 12.7 | 16.5 | Le carbure de tungstène |
1/2x1-1 / 8 | 28.6 | 10.5 | 14.3 | 17 | Le carbure de tungstène |
1/2 x 1-1 / 4 | 31.8 | 11.5 | 15.9 | 18 | Le carbure de tungstène |
1/2x1-3 / 8 | 34.9 | 13.5 | 17.45 | 20 | Le carbure de tungstène |
1/2x1-1 / 2 | 38.1 | 14.5 | 19.05 | 21 | Le carbure de tungstène |
1/2x1-5/8 | 41.28 | 16 | 20.64 | 22.5 | Le carbure de tungstène |
1/2 x 1-3 / 4 | 44.45 | 17.5 | 22.2 | 24 | Le carbure de tungstène |
1/2x2 | 50.8 | 22 | 25.4 | 28.5 | Le carbure de tungstène |
Applications
Applications
- Bois
Machine
Machine
- Routeur CNC
- Routeur de base fixe
- Routeur de plongeon
- Table de routeur supérieur du banc
Diamètre d'expédition
Diamètre d'expédition
- UNITÉ
- PCS
- Poids net
- 50
- Emballer
- En boîte en plastique
- Taille du paquet
- 95 x 18 x 18 mm