Routeur à double enroulement
Routeur à double enroulement - 1 / 4x1 / 4 est en rupture de stock et sera expédié dès qu’il sera de retour en stock.
Impossible de charger la disponibilité pour le Service de retrait
Payment & Security
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.
Trusted Delivery
- Description
- Reviews
Les bits de routeurs à double bordure à double rond sont conçus pour fabriquer de beaux profils de fin de rond sur les bords de vos pièces. Ils peuvent bien performer pour faire de ces cadres de photographie et une autre formation de bord, etc. Convient pour travailler sur divers outils de routeur.
Caractéristiques
Caractéristiques
- Niveau industriel avec des matières premières de haute qualité.
- La technologie de soudage avancée a obtenu une finition lisse et une coupe de haute précision.
- Le roulement du guide peut guider le peu mieux avec la pièce.
- Idéal pour créer différents profils de trame et autres projets.
- Avec une concentricité exceptionnelle et un corps de couteau équilibré, assurez-vous un processus de coupe stable.
- Durable et fort le rendre hautement coût-efficace.
Remarques
- Pour une meilleure sécurité, veuillez faire attention au régime et à la vitesse d'alimentation.
- Portez toujours des équipements de sécurité lorsque vous travaillez.
Informations techniques
Informations techniques
Taille du tige x 2B (in.) | D (mm) | R (mm) | B (mm) | Hmm) | Matériel |
---|---|---|---|---|---|
1/4x1/4 | 19.35 | 1.58 | 3.17 | 6.16 | Le carbure de tungstène |
1/4x5 / 16 | 20.93 | 1.98 | 3.96 | 7.13 | Le carbure de tungstène |
1/4 x 3/8 | 22.5 | 2.38 | 4.76 | 7.93 | Le carbure de tungstène |
1/4x1 / 2 | 25.7 | 3.17 | 6.35 | 9.52 | Le carbure de tungstène |
1/4 x 3/4 | 32.05 | 4.76 | 9.52 | 14.3 | Le carbure de tungstène |
1/2x1/4 | 19.35 | 1.58 | 3.17 | 6.16 | Le carbure de tungstène |
1/2x5/16 | 20.93 | 1.98 | 3.96 | 7.13 | Le carbure de tungstène |
1/2 x 3/8 | 22.5 | 2.38 | 4.76 | 7.93 | Le carbure de tungstène |
1/2x1/2 | 25.7 | 3.17 | 6.35 | 9.52 | Le carbure de tungstène |
1/2x5/8 | 28.9 | 3.96 | 7.95 | 12.7 | Le carbure de tungstène |
1/2 x 3/4 | 32.05 | 4.76 | 9.52 | 14.3 | Le carbure de tungstène |
1/2 x 7/8 | 35.2 | 5.55 | 11.1 | 15.76 | Le carbure de tungstène |
1/2x1 | 38.4 | 6.35 | 12.7 | 17.5 | Le carbure de tungstène |
1/2x1-1 / 8 | 41.6 | 7.15 | 14.3 | 20.65 | Le carbure de tungstène |
1/2x1-1 / 4 | 44.75 | 7.93 | 15.9 | 22.2 | Le carbure de tungstène |
1/2x1-1 / 2 | 51.1 | 9.52 | 19.05 | 25.4 | Le carbure de tungstène |
Applications
Applications
- Bois
Machine
Machine
- Routeur CNC
- Routeur de base fixe
- Routeur de plongeon
- Table de routeur supérieur du banc
Diamètre d'expédition
Diamètre d'expédition
- UNITÉ
- PCS
- Poids net
- 50
- Emballer
- En boîte en plastique
- Taille du paquet
- 95 x 18 x 18 mm