Bit de forage de contre-frauteur à salade HSS
Bit de forage de contre-frauteur à salade HSS - 3x6x100mm est en rupture de stock et sera expédié dès qu’il sera de retour en stock.
Impossible de charger la disponibilité pour le Service de retrait
Payment & Security
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.
Trusted Delivery
- Description
- Reviews
Les bits de forage à salade sont conçus pour percer des trous profonds et des contre-lits sur le bois, les matériaux composites et les plastiques, avec
- Conçu pour une opération sans effort
- Contre-les contre-aliments et contre-objets sans quitter les bavures.
- Fabriqué en acier à grande vitesse de qualité supérieure pour une résistance à l'usure exceptionnelle et une durabilité.
- Optimisez l'élimination des puces avec les larges flûtes sur ce bit.
- La longueur du bit peut être ajustée en fonction de vos besoins.
Informations techniques
Informations techniques
Taille | Taille de foret | Taille de contre-fraude | Taille de tige | OAL (mm) |
---|---|---|---|---|
3x6x100mm | 3 mm | 6 mm | 10 mm | 100 mm |
3x8x100mm | 3 mm | 8 mm | 10 mm | 100 mm |
3x10x100mm | 3 mm | 10 mm | 10 mm | 100 mm |
4x8x100mm | 4 mm | 8 mm | 10 mm | 100 mm |
4x9x100mm | 4 mm | 9 mm | 10 mm | 100 mm |
4x10x100mm | 4 mm | 10 mm | 10 mm | 100 mm |
5x8x100mm | 5 mm | 8 mm | 10 mm | 100 mm |
5x9x100mm | 5 mm | 9 mm | 10 mm | 100 mm |
5x10x100mm | 5 mm | 10 mm | 10 mm | 100 mm |
5x10x130 mm | 5 mm | 10 mm | 10 mm | 130 mm |
5x10x150 mm | 5 mm | 10 mm | 10 mm | 150 mm |
5x12x100mm | 5 mm | 12 mm | 10 mm | 100 mm |
6x10x100mm | 6 mm | 10 mm | 10 mm | 100 mm |
6x12x100mm | 6 mm | 12 mm | 10 mm | 100 mm |
7x12x100mm | 7 mm | 12 mm | 10 mm | 100 mm |
7x13x100mm | 7 mm | 13 mm | 10 mm | 100 mm |
8x12x100mm | 8 mm | 12 mm | 10 mm | 100 mm |
8x13x100mm | 8 mm | 13 mm | 10 mm | 100 mm |
8x14x100mm | 8 mm | 14 mm | 10 mm | 100 mm |
8x15x100mm | 8 mm | 15 mm | 10 mm | 100 mm |
8x20x100mm | 8 mm | 20 mm | 10 mm | 100 mm |
10x16x100mm | 10 mm | 16 mm | 10 mm | 100 mm |
Applications
Applications
- Bois
- Matériau composite
- Plastiques
Machine
Machine
- Forets de gangs
- Presses à perceuses
- Forets à main
Diamètre d'expédition
Diamètre d'expédition
- UNITÉ
- PCS
- Poids net
- 50
- Emballer
- En boîte en plastique
- Taille du paquet
- 95 x 18 x 18 mm