Edger bit - 0603
Edger bit - 0603 - 1 / 4x1 / 8 está agotado y se enviará tan pronto como vuelva a estar disponible.
No se ha podido cargar la disponibilidad de recogida
Payment & Security
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.
Trusted Delivery
- Description
- Reviews
Los bits de enrutador de bordes de cuentas redondos son ideales para agregar hermosos perfiles a los bordes de sus piezas de trabajo. Proporcionamos una gama de selecciones de tamaño variadas para adaptarse mejor a sus múltiples requisitos. Los tamaños de vástagos de 1/4 y 1/2 están disponibles.
Presentado
Presentado
- Estándares industriales, hecho de material de calidad premium, confiable para usar.
- Perfecto para dejar una forma de cuentas redondas en el borde de la mesa, marcos u otros muebles y proyectos.
- Resultando en un corte particularmente suave y limpio.
- El proceso de corte estable es gracias a la concentricidad perfecta y al cuerpo de cuchillo equilibrado.
- Durable y agudo.
Información técnica
Información técnica
Tamaño de vástago X 2R (in.) | D (mm) | R (mm) | B (mm) | Mmm) | Material |
---|---|---|---|---|---|
1/4x1/8 | 15.9 | 1.58 | 3.45 | 12.7 | Carburo de tungsteno |
1/4x3/16 | 17.46 | 2.38 | 4.23 | 12.7 | Carburo de tungsteno |
1/4 x 1/4 | 19.05 | 3.17 | 5.02 | 12.7 | Carburo de tungsteno |
1/4x5/16 | 20.62 | 3.96 | 5.81 | 12.7 | Carburo de tungsteno |
1/4 x 3/8 | 22.22 | 4.76 | 6.61 | 12.7 | Carburo de tungsteno |
1/4 x 1/2 | 25.4 | 6.35 | 8.2 | 12.7 | Carburo de tungsteno |
1/4 x 5/8 | 28.6 | 7.96 | 9.8 | 12.7 | Carburo de tungsteno |
1/4 x 3/4 | 31.7 | 9.52 | 11.35 | 15.9 | Carburo de tungsteno |
1/4 x 7/8 | 34.9 | 11.1 | 12.9 | 17 | Carburo de tungsteno |
1/4x1 | 38.1 | 12.7 | 14.5 | 19.05 | Carburo de tungsteno |
1/2 x 1/4 | 19.05 | 3.17 | 5.02 | 12.7 | Carburo de tungsteno |
1/2x5/16 | 20.62 | 3.96 | 5.81 | 12.7 | Carburo de tungsteno |
1/2 x 3/8 | 22.22 | 4.76 | 6.61 | 12.7 | Carburo de tungsteno |
1/2 x 1/2 | 25.4 | 6.35 | 8.2 | 12.7 | Carburo de tungsteno |
1/2 x 5/8 | 28.6 | 7.96 | 9.8 | 12.7 | Carburo de tungsteno |
1/2 x 3/4 | 31.7 | 9.52 | 11.35 | 15.9 | Carburo de tungsteno |
1/2 x 7/8 | 34.9 | 11.1 | 12.9 | 17 | Carburo de tungsteno |
1/2x1 | 38.1 | 12.7 | 14.5 | 19.05 | Carburo de tungsteno |
1/2 x 1-1/8 | 41.3 | 14.3 | 16.15 | 19.3 | Carburo de tungsteno |
1/2 x 1-1/4 | 44.45 | 15.9 | 17.72 | 22.2 | Carburo de tungsteno |
1/2 x 1-3/8 | 47.6 | 17.45 | 19.3 | 23.85 | Carburo de tungsteno |
1/2 x 1-1/2 | 50.8 | 19.05 | 20.9 | 25.4 | Carburo de tungsteno |
1/2 x 1-5/8 | 53.96 | 20.63 | 22.48 | 27.13 | Carburo de tungsteno |
1/2 x 1-3/4 | 57.15 | 22.2 | 24.07 | 28.5 | Carburo de tungsteno |
1/2 x 1-7/8 | 60.32 | 23.81 | 25.66 | 30.31 | Carburo de tungsteno |
1/2x2 | 63.5 | 25.4 | 27.25 | 32 | Carburo de tungsteno |
1/2 x 2-1/8 | 66.66 | 26.98 | 28.83 | 33.48 | Carburo de tungsteno |
1/2x2-1/4 | 69.84 | 28.57 | 30.42 | 35.07 | Carburo de tungsteno |
1/2 x 2-3/8 | 73.02 | 30.16 | 32.01 | 36.66 | Carburo de tungsteno |
1/2 x 2-1/2 | 76.2 | 31.75 | 33.6 | 38.25 | Carburo de tungsteno |
1/2 x 2-5/8 | 79.37 | 33.33 | 35.18 | 39.83 | Carburo de tungsteno |
1/2 x 2-3/4 | 82.55 | 34.92 | 36.77 | 41.42 | Carburo de tungsteno |
1/2x 2-7/8 | 85.72 | 36.51 | 38.36 | 43.01 | Carburo de tungsteno |
Aplicaciones
Aplicaciones
- Madera
Máquina
Máquina
- Enrutador CNC
- Enrutador base fijo
- Enrutador
- Mesa del enrutador superior del banco
Diámetro de envío
Diámetro de envío
- UNIDAD
- Pcs
- Peso neto
- 50
- Paquete
- En caja de plástico
- Tamaño del paquete
- 95 x 18 x 18 mm