Rounding over / Ovolo Router bit
Rounding over / Ovolo Router bit - 1 / 4x3 / 16 está agotado y se enviará tan pronto como vuelva a estar disponible.
No se ha podido cargar la disponibilidad de recogida
Payment & Security
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.
Trusted Delivery
- Description
- Reviews
El redondeo de enrutador o ovolo es ideal para agregar hermosos perfiles a los bordes de sus piezas de trabajo. Ofrecemos las selecciones de tamaño más completas para cumplir con sus múltiples requisitos de proyecto. Los tamaños de vástagos de 1/4 "y 1/2" están disponibles.
Presentado
Presentado
- Adecuado para hacer una forma redonda para el borde de la mesa, marco, gabinete u otros proyectos.
- Estándares industriales, hecho de material de alta calidad, la calidad es confiable.
- El rodamiento de la guía puede ayudar mejor a cortar un resultado preciso.
- La concentricidad perfecta asegura un proceso de corte estable.
- La tecnología de soldadura premium garantiza resultados suaves y limpios.
- Nitidez duradera y duradera.
Notas
1. Preste atención a las RPM y la velocidad de alimentación.
2. Siempre use el equipo de seguridad adecuado cuando trabaje.
Información técnica
Información técnica
Tamaño de vástago X 2B (in.) | D (mm) | R (mm) | B (mm) | Mmm) | Material |
---|---|---|---|---|---|
1/4x3/16 | 13.76 | 2.38 | 2.38 | 5.38 | Carburo de tungsteno |
1/4 x 1/4 | 15.35 | 3.17 | 3.17 | 7 | Carburo de tungsteno |
1/4x5/16 | 20.94 | 3.97 | 3.97 | 8 | Carburo de tungsteno |
1/4 x 3/8 | 22.5 | 4.76 | 4.76 | 9 | Carburo de tungsteno |
1/4 x 1/2 | 25.7 | 6.35 | 6.35 | 11 | Carburo de tungsteno |
1/4 x 5/8 | 28.88 | 7.96 | 7.96 | 12 | Carburo de tungsteno |
1/4 x 3/4 | 32.05 | 9.52 | 9.52 | 15 | Carburo de tungsteno |
1/4 x 7/8 | 35.2 | 11.1 | 1110 | 16 | Carburo de tungsteno |
1/4 x 1 | 38.4 | 12.7 | 12.7 | 18 | Carburo de tungsteno |
1/2 x 3/16 | 13.76 | 2.38 | 2.38 | 5.38 | Carburo de tungsteno |
1/2 x 1/4 | 15.35 | 3.17 | 3.17 | 7 | Carburo de tungsteno |
1/2x5/16 | 20.94 | 3.97 | 3.97 | 8 | Carburo de tungsteno |
1/2x 3/8 | 22.5 | 4.76 | 4.76 | 9 | Carburo de tungsteno |
1/2x1/2 | 25.7 | 6.35 | 6.35 | 11 | Carburo de tungsteno |
1/2 x 5/8 | 28.88 | 7.96 | 7.96 | 12 | Carburo de tungsteno |
1/2 x 3/4 | 32.05 | 9.52 | 9.52 | 15 | Carburo de tungsteno |
1/2 x 7/8 | 35.2 | 11.1 | 11.1 | 16 | Carburo de tungsteno |
1/2x1 | 38.4 | 12.7 | 12.7 | 18 | Carburo de tungsteno |
1/2 x 1-1/8 | 43.58 | 14.29 | 14.29 | 20 | Carburo de tungsteno |
1/2 x 1-1/4 | 46.75 | 15.9 | 15.9 | 22 | Carburo de tungsteno |
1/2 x 1-3/8 | 49.93 | 17.46 | 17.46 | 23 | Carburo de tungsteno |
1/2 x 1-1/2 | 53.1 | 19.05 | 19.05 | 25 | Carburo de tungsteno |
1/2 x 1-5/8 | 56.26 | 20.64 | 20.64 | 25.95 | Carburo de tungsteno |
1/2 x 1-3/4 | 59.45 | 22.23 | 22.23 | 29 | Carburo de tungsteno |
1/2 x 1-7/8 | 62.63 | 23.81 | 23.81 | 29 | Carburo de tungsteno |
1/2x2 | 65.8 | 25.4 | 25.4 | 32 | Carburo de tungsteno |
1/2 x 2-1/8 | 68.97 | 26.98 | 26.98 | 33.4 | Carburo de tungsteno |
1/2 x 2-1/4 | 72.15 | 28.58 | 28.58 | 34.1 | Carburo de tungsteno |
1/2 x 2-3/8 | 75.32 | 30.16 | 30.16 | 36.7 | Carburo de tungsteno |
1/2 x 2-1/2 | 78.5 | 31.75 | 31.75 | 38 | Carburo de tungsteno |
1/2 x 2-5/8 | 81.67 | 33.33 | 33.33 | 39.8 | Carburo de tungsteno |
1/2 x 2-3/4 | 84.85 | 34.93 | 34.93 | 41.5 | Carburo de tungsteno |
1/2 x 2-7/8 | 88.02 | 36.51 | 36.51 | 43.1 | Carburo de tungsteno |
1/2x3 | 91.2 | 38.1 | 38.1 | 44.97 | Carburo de tungsteno |
Aplicaciones
Aplicaciones
- Madera
Máquina
Máquina
- Enrutador CNC
- Enrutador base fijo
- Enrutador
- Mesa del enrutador superior del banco
Diámetro de envío
Diámetro de envío
- UNIDAD
- Pcs
- Peso neto
- 50
- Paquete
- En caja de plástico
- Tamaño del paquete
- 95 x 18 x 18 mm