T-slot Subvence Router Bit-METRIC
T-slot Subvence Router Bit-METRIC - 1 / 4 x 2 mm está agotado y se enviará tan pronto como vuelva a estar disponible.
No se ha podido cargar la disponibilidad de recogida
Payment & Security
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.
Trusted Delivery
- Description
- Reviews
Los bits de enrutador de subproches T son ideales para agregar detalles decorativos a paneles o letras y señales. Ofrecimos tamaños completos con diferentes monturas de flauta.
Características
- Grado industrial, hecho de material premium.
- Adecuado para crear ranuras de ranura T en varios materiales de madera.
- Súper afilado, que puede hacer cortes rápidos y suaves.
- Durable y resistente gracias a la tecnología de soldadura avanzada.
- Excelente rendimiento de enrutamiento, retire las chips sin rebabas.
FindBuyTool ofrece una gran selección de bits de enrutador de rival en T-lot de grado industrial. Adecuado para varias herramientas de enrutadores.
Información técnica
Información técnica
Tamaño de vástago X H | D (mm) | Mmm) | Flauta | Material |
---|---|---|---|---|
1/4 x 2 mm | 31.5 | 2.5 mm | 4 | Carburo de tungsteno |
1/4 x 2.5 mm | 31.5 | 2 mm | 4 | Carburo de tungsteno |
1/4 x 3 mm | 31.5 | 3 mm | 4 | Carburo de tungsteno |
1/4 x 3.5 mm | 31.5 | 3.5 mm | 4 | Carburo de tungsteno |
1/4 x 4 mm | 31.5 | 4 mm | 2 | Carburo de tungsteno |
1/4 x 4.5 mm | 31.5 | 4.5 mm | 4 | Carburo de tungsteno |
1/4 x 5 mm | 31.5 | 5 mm | 2 | Carburo de tungsteno |
1/4 x 6 mm | 31.5 | 6 mm | 2 | Carburo de tungsteno |
1/4 x 6.5 mm | 31.5 | 6.5 mm | 2 | Carburo de tungsteno |
1/4 x 7 mm | 31.5 | 7 mm mm | 2 | Carburo de tungsteno |
1/4 x 8 mm | 31.5 | 8 mm | 2 | Carburo de tungsteno |
1/4 x 9 mm | 31.5 | 9 mm | 2 | Carburo de tungsteno |
1/2 x 2 mm | 31.5 | 2 mm | 4 | Carburo de tungsteno |
1/2 x 2.5 mm | 31.5 | 2.5 mm | 4 | Carburo de tungsteno |
1/2 x 2.5 mmc | 37 | 2.5 mm | 4 | Carburo de tungsteno |
1/2 x 3 mm | 31.5 | 3 mm | 4 | Carburo de tungsteno |
1/2 x 3 mmc | 37 | 3 mm | 4 | Carburo de tungsteno |
1/2 x 3.5 mm | 31.5 | 3.5 mm | 4 | Carburo de tungsteno |
1/2 x 3.5 mmc | 37 | 3.5 mm | 4 | Carburo de tungsteno |
1/2 x 4 mm | 31.5 | 4 mm | 4 | Carburo de tungsteno |
1/2 x 4 mmc | 37 | 4 mm | 4 | Carburo de tungsteno |
1/2 x 4.5 mm | 31.5 | 4.5 mm | 2 | Carburo de tungsteno |
1/2x4.5 mmc | 37 | 4.5 mm | 2 | Carburo de tungsteno |
1/2 x 5 mm | 31.5 | 5 mm | 2 | Carburo de tungsteno |
1/2 x 5 mmc | 40 | 5 mm | 2 | Carburo de tungsteno |
1/2 x 6 mm | 31.5 | 6 mm | 2 | Carburo de tungsteno |
1/2 x 6 mmc | 40 | 6 mm | 2 | Carburo de tungsteno |
1/2 x 6.5 mm | 31.5 | 6.5 mm | 2 | Carburo de tungsteno |
1/2 x 6.5 mmc | 40 | 6.5 mm | 2 | Carburo de tungsteno |
1/2 x 7 mm | 31.5 | 7 mm mm | 2 | Carburo de tungsteno |
1/2 x 7mmc | 40 | 7 mm mm | 2 | Carburo de tungsteno |
1/2 x 8 mm | 31.5 | 8 mm | 2 | Carburo de tungsteno |
1/2 x 8 mmc | 40 | 8 mm | 2 | Carburo de tungsteno |
1/2 x 9 mm | 31.5 | 9 mm | 2 | Carburo de tungsteno |
1/2 x 9 mmc | 40 | 9 mm | 2 | Carburo de tungsteno |
1/2 x 10 mm | 31.5 | 10 mm | 2 | Carburo de tungsteno |
1/2 x 10 mmc | 40 | 10 mm | 2 | Carburo de tungsteno |
1/2 x 12 mm | 31.5 | 12 mm | 2 | Carburo de tungsteno |
1/2 x 12 mmc | 40 | 12 mm | 2 | Carburo de tungsteno |
1/2 x 14 mm | 31.5 | 14 mm | 2 | Carburo de tungsteno |
1/2 x 14 mmc | 40 | 14 mm | 2 | Carburo de tungsteno |
1/2 x 15 mm | 31.5 | 15 mm | 2 | Carburo de tungsteno |
1/2 x 15 mmc | 40 | 15 mm | 2 | Carburo de tungsteno |
1/2 x 16 mm | 31.5 | 16 mm | 2 | Carburo de tungsteno |
1/2x 16 mmc | 40 | 16 mm | 2 | Carburo de tungsteno |
Aplicaciones
Aplicaciones
- Madera
Máquina
Máquina
- Enrutador CNC
- Enrutador base fijo
- Enrutador
- Mesa del enrutador superior del banco
Diámetro de envío
Diámetro de envío
- UNIDAD
- Pcs
- Peso neto
- 50
- Paquete
- En caja de plástico
- Tamaño del paquete
- 95 x 18 x 18 mm