Bit de enrutador de fondo plano de groove
Bit de enrutador de fondo plano de groove - 1/4 x 3/8 está agotado y se enviará tan pronto como vuelva a estar disponible.
No se ha podido cargar la disponibilidad de recogida
Payment & Security
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.
Trusted Delivery
- Description
- Reviews
Los bits de enrutador de fondo plano de la ranura de cuentas son ideales para agregar detalles decorativos a los paneles o letras y la creación de letreros o crear un perfil único para sus proyectos de carpintería. FindBuyTool ofrece el más completo grado industrial Brocas de enrutador de fondo plano de la ranura de cuentas a sus múltiples requisitos. Adecuado para varias herramientas de enrutadores.
Presentado
Presentado
- Hecho de material de alta calidad, súper afilado y duradero.
- Adecuado para cortar diferentes tipos de madera, como madera blanda, madera dura, madera contrachapada, etc.
- Es perfecto para crear un ritmo único con una forma de fondo plano para sus proyectos.
- La excelente eficiencia de corte es gracias a la tecnología de soldadura avanzada.
- El cuerpo de cuchillo equilibrado y la concentricidad aseguran un proceso de corte estable.
Información técnica
Información técnica
Tamaño de vástago X D (In.) | D (mm) | D (mm) | R (mm) | Mmm) | Material |
---|---|---|---|---|---|
1/4 x 3/8 | 9.52 | 5.52 | 2.3 | 10 | Carburo de tungsteno |
1/4 x 1/2 | 12.7 | 8.1 | 2.3 | 10 | Carburo de tungsteno |
1/4x9/16 | 14.3 | 8.3 | 3.17 | 15.9 | Carburo de tungsteno |
1/4 x 5/8 | 15.9 | 11.9 | 2.3 | 13 | Carburo de tungsteno |
1/4 x 3/4 | 19.1 | 11.05 | 4.5 | 13 | Carburo de tungsteno |
1/2 x 3/8 | 9.52 | 5.52 | 2.3 | 10 | Carburo de tungsteno |
1/2 x 1/2 | 12.7 | 8.1 | 2.3 | 10 | Carburo de tungsteno |
1/2x9/16 | 14.3 | 8.3 | 3.17 | 15.9 | Carburo de tungsteno |
1/2 x 5/8 | 15.9 | 11.9 | 2.3 | 13 | Carburo de tungsteno |
1/2 x 3/4 | 19.1 | 11.05 | 4.5 | 13 | Carburo de tungsteno |
1/2 x 7/8 | 22.2 | 13.2 | 4.5 | 13 | Carburo de tungsteno |
1/2x1 | 25.4 | 16.4 | 4.75 | 13 | Carburo de tungsteno |
1/2x1-1/8 | 28.6 | 19.6 | 4.75 | 17 | Carburo de tungsteno |
1/2x1-1/4 | 31.75 | 22.8 | 4.75 | 17 | Carburo de tungsteno |
1/2 x 1-3/8 | 34.9 | 25.9 | 4.75 | 17 | Carburo de tungsteno |
1/2 x 1-1/2 | 38.1 | 29.1 | 4.75 | 15 | Carburo de tungsteno |
1/2 x 1-5/8 | 41.27 | 32 | 4.75 | 15 | Carburo de tungsteno |
1/2 x 1-3/4 | 44.5 | 35.5 | 4.75 | 15 | Carburo de tungsteno |
1/2x2 | 50.8 | 41.3 | 4.75 | 15 | Carburo de tungsteno |
Aplicaciones
Aplicaciones
- Madera
Máquina
Máquina
- Enrutador CNC
- Enrutador base fijo
- Enrutador
- Mesa del enrutador superior del banco
Diámetro de envío
Diámetro de envío
- UNIDAD
- Pcs
- Peso neto
- 50
- Paquete
- En caja de plástico
- Tamaño del paquete
- 95 x 18 x 18 mm