25 &30 Degree Horse Nose Router Bit
25 &30 Degree Horse Nose Router Bit - 1/4 x1/4 está esgotado e será enviado assim que estiver de novo em estoque.
Não foi possível carregar a disponibilidade de recolha
Payment & Security
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.
Trusted Delivery
- Description
- Reviews
O bit de borda do chanfro de ângulo de ângulo sem rolamento é projetado para chanfro ou suavizar as bordas. Ele cortará um ângulo de 25 °/30 ° (ou 65 °/60 °) em sua peça de trabalho, como a borda da tabela. Também pode ser usado para criar juntas de mitra para uma caixa. Também oferecemos os bits do roteador chanfro de outros ângulos, incluindo 10 °, 12 °, 15 ° e 24 °.
Características
Características
- Findbuytool fornece uma linha completa de classe industrial bits do roteador.
- Grade Industrial, com tecnologia avançada de soldagem, você pode confiar em nossa qualidade.
- Para nossa precisão padrão européia, as dicas de carboneto premium são fornecidas pela Ceratizit.
- O rolamento do guia pode guiar o pouco melhor junto com a peça de trabalho.
- A nitidez duradoura garante um corte contínuo.
Para melhor segurança, sugerimos o uso de nossos bits do roteador de nariz de chanfro em uma mesa de roteador ou uma máquina de roteamento, em vez de um roteador portátil.
Informação técnica
Informação técnica
Tamanho da haste x B(Em.) | D (mm) | α | B (mm) | Material |
---|---|---|---|---|
1/4 x1/4 | 24.49 | 25° | 6.35 | Carboneto de tungstênio |
1/4 x5/16 | 27.37 | 25° | 7.92 | Carboneto de tungstênio |
1/4 x 3/8 | 30.2 | 25° | 9.52 | Carboneto de tungstênio |
1/4 x 1/2 | 36 | 25° | 12.7 | Carboneto de tungstênio |
1/2x1/4 | 24.49 | 25° | 6.35 | Carboneto de tungstênio |
1/2 x 5/16 | 27.37 | 25° | 7.92 | Carboneto de tungstênio |
1/2x 3/8 | 30.2 | 25° | 9.52 | Carboneto de tungstênio |
1/2 x1/2 | 36 | 25° | 12.7 | Carboneto de tungstênio |
1/2 x5/8 | 41.82 | 25° | 15.9 | Carboneto de tungstênio |
1/2 x 3/4 | 47.8 | 25° | 19.1 | Carboneto de tungstênio |
1/2 x 7/8 | 53 | 25° | 22.2 | Carboneto de tungstênio |
1/2 x1 | 57.4 | 29° | 25.4 | Carboneto de tungstênio |
1/2x1-1/8 | 62.5 | 30° | 28.6 | Carboneto de tungstênio |
1/2 x1-1/4 | 68 | 30° | 31.8 | Carboneto de tungstênio |
1/2x1-3/8 | 73.49 | 30° | 34.9 | Carboneto de tungstênio |
1/2x1-1/2 | 78.98 | 30° | 38.1 | Carboneto de tungstênio |
1/2x1-5/8 | 84.5 | 30° | 41.3 | Carboneto de tungstênio |
1/2 x1-3/4 | 90 | 30° | 44.45 | Carboneto de tungstênio |
Formulários
Formulários
- Madeira
Máquina
Máquina
- Roteador CNC
- Roteador de base fixa
- Router de mergulho
- Mesa de roteador de bancada
Diâmetro de envio
Diâmetro de envio
- UNIDADE
- PCs
- Peso líquido
- 50
- Pacote
- Na caixa de plástico
- tamanho do pacote
- 95 x 18 x 18 mm