Router reto Bit-6 a 20mm dia. x 20 a 30 mm de altura
Router reto Bit-6 a 20mm dia. x 20 a 30 mm de altura - 1/4 x 6,0 mm está esgotado e será enviado assim que estiver de novo em estoque.
Não foi possível carregar a disponibilidade de recolha
Payment & Security
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.
Trusted Delivery
- Description
- Reviews
A enorme seleção do FindBuytool de tamanhos de bits métricos de roteador reto de flauta dupla são ideais para tarefas de roteamento de uso geral, como grooving, roteamento de borda, etc.
Características
Características
- Feito de material de alta qualidade, super nítido e durável.
- É ideal para trabalhar em Madeira de lei, madeira macia, madeira compensada e materiais compostos.
- Ideal para deixar grooves, gravura, corte de arestas, etc.
- Com eficiência de corte premium, processando o corte estável e suave.
- A nitidez duradoura garante um corte contínuo.
Informação técnica
Informação técnica
Tamanho da haste x D | D (mm) | Hum) | Material |
---|---|---|---|
1/4 x 6mm |
6,0 mm | 20 | Carboneto de tungstênio |
1/4 x 6,5 mm | 6,5 mm | 20 | Carboneto de tungstênio |
1/4 x 7mm | 7,0 mm | 20 |
Carboneto de tungstênio |
1/4 x 8mm | 8,0 mm | 25 | Carboneto de tungstênio |
1/4 x 9mm | 9,0 mm | 25 | Carboneto de tungstênio |
1/4 x 10mm | 10mm | 30 | Carboneto de tungstênio |
1/4 x 11mm | 11mm | 30 | Carboneto de tungstênio |
1/4 x 12mm | 12mm | 30 | Carboneto de tungstênio |
1/2 x 6mm | 6,0 mm | 20 |
Carboneto de tungstênio |
1/2 x 6,5 mm | 6,5 mm | 20 |
Carboneto de tungstênio |
1/2 x 7mm | 7,0 mm | 20 | Carboneto de tungstênio |
1/2 x 8mm | 8,0 mm | 25 | Carboneto de tungstênio |
1/2 x 9mm | 9,0 mm | 25 | Carboneto de tungstênio |
1/2 x 10mm | 10mm | 30 | Carboneto de tungstênio |
1/2 x 11mm | 11mm | 30 | Carboneto de tungstênio |
1/2 x 12mm | 12mm | 30 | Carboneto de tungstênio |
1/2 x 13mm | 13mm | 30 | Carboneto de tungstênio |
1/2 x 14mm | 14mm | 30 | Carboneto de tungstênio |
1/2 x 15mm | 15mm | 30 | Carboneto de tungstênio |
1/2 x 16mm | 16mm | 30 | Carboneto de tungstênio |
1/2 x 17mm | 17mm | 30 | Carboneto de tungstênio |
1/2 x 18mm | 18mm | 30 | Carboneto de tungstênio |
1/2 x 19mm | 19mm | 30 | Carboneto de tungstênio |
1/2 x 20mm | 20mm | 30 | Carboneto de tungstênio |
1/2 x 21mm | 21mm | 30 | Carboneto de tungstênio |
1/2 x 22mm | 22mm | 30 | Carboneto de tungstênio |
1/2 x 23mm | 23mm | 30 | Carboneto de tungstênio |
1/2 x 24mm | 24 mm | 30 | Carboneto de tungstênio |
1/2 x 25mm | 25mm | 30 | Carboneto de tungstênio |
1/2 x 26mm | 26mm | 30 | Carboneto de tungstênio |
1/2 x 27mm | 27 mm | 30 | Carboneto de tungstênio |
1/2 x 28mm | 28mm | 30 | Carboneto de tungstênio |
1/2 x 29mm | 29mm | 30 | Carboneto de tungstênio |
1/2 x 30mm | 30mm | 30 | Carboneto de tungstênio |
1/2 x 31mm | 31mm | 30 | Carboneto de tungstênio |
1/2 x 32 mm | 32 mm | 30 | Carboneto de tungstênio |
1/2 x 33mm | 33mm | 30 | Carboneto de tungstênio |
1/2 x 34mm | 34 mm | 30 | Carboneto de tungstênio |
1/2 x 35mm | 35 mm | 30 | Carboneto de tungstênio |
1/2 x 36mm | 36mm | 30 | Carboneto de tungstênio |
1/2 x 37mm | 37 mm | 30 | Carboneto de tungstênio |
1/2 x 38mm | 38 mm | 30 | Carboneto de tungstênio |
1/2 x 39mm | 39 mm | 30 | Carboneto de tungstênio |
1/2 x 40mm | 40mm | 30 | Carboneto de tungstênio |
1/2 x 45mm | 45 mm | 30 | Carboneto de tungstênio |
1/2 x 50mm | 50mm | 30 | Carboneto de tungstênio |
Formulários
Formulários
- Madeira
Máquina
Máquina
- Roteador CNC
- Roteador de base fixa
- Router de mergulho
- Mesa de roteador de bancada
Diâmetro de envio
Diâmetro de envio
- UNIDADE
- PCs
- Peso líquido
- 50
- Pacote
- Na caixa de plástico
- tamanho do pacote
- 95 x 18 x 18 mm