Radius Point Cutting Round Over Plunging Router bit
Radius Point Cutting Round Over Plunging Router bit - 1/4 x 1/4 está esgotado e será enviado assim que estiver de novo em estoque.
Não foi possível carregar a disponibilidade de recolha
Payment & Security
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.
Trusted Delivery
- Description
- Reviews
O bit de roteador redondo de corte de ponto do raio foi projetado para criar uma groove em V com bordas arredondadas. Eles são excelentes para Portas do gabinete MDF e detalhes de miçangas em colunas. O FindBuyTool oferece uma grande variedade de bits de roteador de ranhura de grau industrial em muitos tamanhos para melhor se adequar aos seus múltiplos requisitos de projeto, adequados para trabalhar em várias ferramentas de roteador.
Características
- Qualidade industrial graças a Precisão padrão européia e tecnologia avançada de soldagem.
- Com dicas de carboneto de tungstênio premium fornecidas pela Ceratizit,
- Ideal para adicionar detalhes decorativos a painéis ou letras e assinatura.
- Ponto afiado para detalhar o trabalho.
- A concordância perfeita permite um ótimo equilíbrio em rpm alto.
- Corte suave e nitidez duradoura.
Informação técnica
Informação técnica
Tamanho da haste x D (in.) | D (mm) | H1 (mm) | R (mm) | Hum) | Material |
---|---|---|---|---|---|
1/4 x 1/4 | 6.35 | 2.5 | 3.17 | 7.5 | Carboneto de tungstênio |
1/4x5/16 | 7.96 | 3.13 | 3.96 | 8.1 | Carboneto de tungstênio |
1/4 x 3/8 | 9.52 | 3.77 | 4.76 | 8.77 | Carboneto de tungstênio |
1/4x1/2 | 12.7 | 5.02 | 6.35 | 10.02 | Carboneto de tungstênio |
1/4 x 5/8 | 15.9 | 10.5 | 7.96 | 11.3 | Carboneto de tungstênio |
1/4 x 3/4 | 19.05 | 7.5 | 9.52 | 14 | Carboneto de tungstênio |
1/2x1/4 | 6.35 | 2.5 | 3.17 | 7.5 | Carboneto de tungstênio |
1/2x5/16 | 7.96 | 3.13 | 3.96 | 8.1 | Carboneto de tungstênio |
1/2 x 3/8 | 9.52 | 3.77 | 4.76 | 8.77 | Carboneto de tungstênio |
1/2 x 1/2 | 12.7 | 5.02 | 6.35 | 10.02 | Carboneto de tungstênio |
1/2 x 5/8 | 15.9 | 10.5 | 7.96 | 11.3 | Carboneto de tungstênio |
1/2 x 3/4 | 19.05 | 7.5 | 9.52 | 14 | Carboneto de tungstênio |
1/2 x 7/8 | 22.2 | 8.7 | 11.1 | 15.2 | Carboneto de tungstênio |
1/2x1 | 25.4 | 10 | 12.7 | 16.5 | Carboneto de tungstênio |
1/2x1-1/8 | 28.6 | 10.5 | 14.3 | 17 | Carboneto de tungstênio |
1/2 x 1-1/4 | 31.8 | 11.5 | 15.9 | 18 | Carboneto de tungstênio |
1/2x1-3/8 | 34.9 | 13.5 | 17.45 | 20 | Carboneto de tungstênio |
1/2x1-1/2 | 38.1 | 14.5 | 19.05 | 21 | Carboneto de tungstênio |
1/2x1-5/8 | 41.28 | 16 | 20.64 | 22.5 | Carboneto de tungstênio |
1/2 x 1-3/4 | 44.45 | 17.5 | 22.2 | 24 | Carboneto de tungstênio |
1/2x2 | 50.8 | 22 | 25.4 | 28.5 | Carboneto de tungstênio |
Formulários
Formulários
- Madeira
Máquina
Máquina
- Roteador CNC
- Roteador de base fixa
- Router de mergulho
- Mesa de roteador de bancada
Diâmetro de envio
Diâmetro de envio
- UNIDADE
- PCs
- Peso líquido
- 50
- Pacote
- Na caixa de plástico
- tamanho do pacote
- 95 x 18 x 18 mm