Double Roundover Edging Router bit-Edging
Double Roundover Edging Router bit-Edging - 1 / 4x1 / 4 está esgotado e será enviado assim que estiver de novo em estoque.
Não foi possível carregar a disponibilidade de recolha
Payment & Security
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.
Trusted Delivery
- Description
- Reviews
Os bits de roteador de bordas duplos redondos são projetados para fazer belos perfis de propósito redondo para as bordas de suas peças de trabalho. Eles podem ter um bom desempenho ao fazer tais quadros de fotografia e outras formas de borda, etc. Adequado para trabalhar em várias ferramentas de roteador.
Características
Características
- Classe industrial com matérias-primas de alta qualidade.
- A tecnologia avançada de soldagem alcançou um acabamento suave e um corte de alta precisão.
- O rolamento do guia pode guiar o pouco melhor junto com a peça de trabalho.
- Ideal para criar diferentes perfis de quadros e outros projetos.
- Com excelente concordância e um corpo de faca equilibrado, garantem um processo de corte estável.
- Durável e forte tornando -o muito custo-eficaz.
Notas
- Para uma melhor segurança, preste atenção ao RPM e a velocidade de alimentação.
- Sempre use equipamentos de segurança ao trabalhar.
Informação técnica
Informação técnica
Tamanho da haste x 2b (in.) | D (mm) | R (mm) | B (mm) | Hum) | Material |
---|---|---|---|---|---|
1/4x1/4 | 19.35 | 1.58 | 3.17 | 6.16 | Carboneto de tungstênio |
1/4x5/16 | 20.93 | 1.98 | 3.96 | 7.13 | Carboneto de tungstênio |
1/4 x 3/8 | 22.5 | 2.38 | 4.76 | 7.93 | Carboneto de tungstênio |
1/4x1/2 | 25.7 | 3.17 | 6.35 | 9.52 | Carboneto de tungstênio |
1/4 x 3/4 | 32.05 | 4.76 | 9.52 | 14.3 | Carboneto de tungstênio |
1/2x1/4 | 19.35 | 1.58 | 3.17 | 6.16 | Carboneto de tungstênio |
1/2x5/16 | 20.93 | 1.98 | 3.96 | 7.13 | Carboneto de tungstênio |
1/2 x 3/8 | 22.5 | 2.38 | 4.76 | 7.93 | Carboneto de tungstênio |
1/2x1/2 | 25.7 | 3.17 | 6.35 | 9.52 | Carboneto de tungstênio |
1/2x5/8 | 28.9 | 3.96 | 7.95 | 12.7 | Carboneto de tungstênio |
1/2 x 3/4 | 32.05 | 4.76 | 9.52 | 14.3 | Carboneto de tungstênio |
1/2 x 7/8 | 35.2 | 5.55 | 11.1 | 15.76 | Carboneto de tungstênio |
1/2x1 | 38.4 | 6.35 | 12.7 | 17.5 | Carboneto de tungstênio |
1/2x1-1/8 | 41.6 | 7.15 | 14.3 | 20.65 | Carboneto de tungstênio |
1/2x1-1/4 | 44.75 | 7.93 | 15.9 | 22.2 | Carboneto de tungstênio |
1/2x1-1/2 | 51.1 | 9.52 | 19.05 | 25.4 | Carboneto de tungstênio |
Formulários
Formulários
- Madeira
Máquina
Máquina
- Roteador CNC
- Roteador de base fixa
- Router de mergulho
- Mesa de roteador de bancada
Diâmetro de envio
Diâmetro de envio
- UNIDADE
- PCs
- Peso líquido
- 50
- Pacote
- Na caixa de plástico
- tamanho do pacote
- 95 x 18 x 18 mm