Round Over Bead Edging Router bit-0603
Round Over Bead Edging Router bit-0603 - 1 / 4x1 / 8 está esgotado e será enviado assim que estiver de novo em estoque.
Não foi possível carregar a disponibilidade de recolha
Payment & Security
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.
Trusted Delivery
- Description
- Reviews
Os bits de roteador de bordas redondos são ideais para adicionar belos perfis às bordas de suas peças de trabalho. Fornecemos uma variedade de seleções de tamanho variadas para melhor atender aos seus vários requisitos. Os tamanhos de haste 1/4 e 1/2 estão disponíveis.
Apresentou
Apresentou
- Padrões industriais, feito de material de qualidade premium, confiável de uso.
- Perfeito para deixar uma forma redonda de contas na borda da mesa, molduras ou outros móveis e projetos.
- Resultando em um corte particularmente suave e limpo.
- O processo de corte estável é graças à concordicidade perfeita e ao corpo da faca equilibrada.
- Durável e nítido.
Informação técnica
Informação técnica
Tamanho da haste x 2r (in.) | D (mm) | R (mm) | B (mm) | Hum) | Material |
---|---|---|---|---|---|
1/4x1/8 | 15.9 | 1.58 | 3.45 | 12.7 | Carboneto de tungstênio |
1/4x3/16 | 17.46 | 2.38 | 4.23 | 12.7 | Carboneto de tungstênio |
1/4 x 1/4 | 19.05 | 3.17 | 5.02 | 12.7 | Carboneto de tungstênio |
1/4x5/16 | 20.62 | 3.96 | 5.81 | 12.7 | Carboneto de tungstênio |
1/4 x 3/8 | 22.22 | 4.76 | 6.61 | 12.7 | Carboneto de tungstênio |
1/4 x 1/2 | 25.4 | 6.35 | 8.2 | 12.7 | Carboneto de tungstênio |
1/4 x 5/8 | 28.6 | 7.96 | 9.8 | 12.7 | Carboneto de tungstênio |
1/4 x 3/4 | 31.7 | 9.52 | 11.35 | 15.9 | Carboneto de tungstênio |
1/4 x 7/8 | 34.9 | 11.1 | 12.9 | 17 | Carboneto de tungstênio |
1/4x1 | 38.1 | 12.7 | 14.5 | 19.05 | Carboneto de tungstênio |
1/2 x 1/4 | 19.05 | 3.17 | 5.02 | 12.7 | Carboneto de tungstênio |
1/2x5/16 | 20.62 | 3.96 | 5.81 | 12.7 | Carboneto de tungstênio |
1/2 x 3/8 | 22.22 | 4.76 | 6.61 | 12.7 | Carboneto de tungstênio |
1/2 x 1/2 | 25.4 | 6.35 | 8.2 | 12.7 | Carboneto de tungstênio |
1/2 x 5/8 | 28.6 | 7.96 | 9.8 | 12.7 | Carboneto de tungstênio |
1/2 x 3/4 | 31.7 | 9.52 | 11.35 | 15.9 | Carboneto de tungstênio |
1/2 x 7/8 | 34.9 | 11.1 | 12.9 | 17 | Carboneto de tungstênio |
1/2x1 | 38.1 | 12.7 | 14.5 | 19.05 | Carboneto de tungstênio |
1/2 x 1-1/8 | 41.3 | 14.3 | 16.15 | 19.3 | Carboneto de tungstênio |
1/2 x 1-1/4 | 44.45 | 15.9 | 17.72 | 22.2 | Carboneto de tungstênio |
1/2 x 1-3/8 | 47.6 | 17.45 | 19.3 | 23.85 | Carboneto de tungstênio |
1/2 x 1-1/2 | 50.8 | 19.05 | 20.9 | 25.4 | Carboneto de tungstênio |
1/2 x 1-5/8 | 53.96 | 20.63 | 22.48 | 27.13 | Carboneto de tungstênio |
1/2 x 1-3/4 | 57.15 | 22.2 | 24.07 | 28.5 | Carboneto de tungstênio |
1/2 x 1-7/8 | 60.32 | 23.81 | 25.66 | 30.31 | Carboneto de tungstênio |
1/2x2 | 63.5 | 25.4 | 27.25 | 32 | Carboneto de tungstênio |
1/2 x 2-1/8 | 66.66 | 26.98 | 28.83 | 33.48 | Carboneto de tungstênio |
1/2x2-1/4 | 69.84 | 28.57 | 30.42 | 35.07 | Carboneto de tungstênio |
1/2 x 2-3/8 | 73.02 | 30.16 | 32.01 | 36.66 | Carboneto de tungstênio |
1/2 x 2-1/2 | 76.2 | 31.75 | 33.6 | 38.25 | Carboneto de tungstênio |
1/2 x 2-5/8 | 79.37 | 33.33 | 35.18 | 39.83 | Carboneto de tungstênio |
1/2 x 2-3/4 | 82.55 | 34.92 | 36.77 | 41.42 | Carboneto de tungstênio |
1/2x 2-7/8 | 85.72 | 36.51 | 38.36 | 43.01 | Carboneto de tungstênio |
Formulários
Formulários
- Madeira
Máquina
Máquina
- Roteador CNC
- Roteador de base fixa
- Router de mergulho
- Mesa de roteador de bancada
Diâmetro de envio
Diâmetro de envio
- UNIDADE
- PCs
- Peso líquido
- 50
- Pacote
- Na caixa de plástico
- tamanho do pacote
- 95 x 18 x 18 mm