Slot & Router Router Bit
Slot & Router Router Bit - 1 / 4x1 / 8 está esgotado e será enviado assim que estiver de novo em estoque.
Não foi possível carregar a disponibilidade de recolha
Payment & Security
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.
Trusted Delivery
- Description
- Reviews
O slot e os bits do roteador undercut são ideais para criar um slot ou rebaixamento na peça de trabalho. Oferecemos uma ampla gama de seleções de slot e bits de roteador de undercut para atender aos seus múltiplos requisitos de projeto.
Características
Características
- Grade Industrial, feita de material de qualidade ideal.
- Perfeito para criar um slot ou rabbet para o projeto.
- A tecnologia avançada garante excelente desempenho de corte.
- Nossa seleção de tamanhos de haste inclui 1/4 e 1/2.
- Excepcionalmente durável, produza um corte preciso.
Por favor confirme Qual tamanho e quantidade de flauta você precisa antes de fazer o pedido.
Informação técnica
Informação técnica
Tamanho (polegada) | Flauta | D (mm) | B (mm) | Hum) | Material |
---|---|---|---|---|---|
1/4x1/8 | 4 | 31.5 | 10.7 | 3.17 | Carboneto de tungstênio |
1/4 x 5/32 | 4 | 31.5 | 10.7 | 3.96 | Carboneto de tungstênio |
1/4x3/16 | 2 | 31.5 | 10.7 | 4.76 | Carboneto de tungstênio |
1/4x1/4 | 2 | 31.5 | 10.7 | 6.35 | Carboneto de tungstênio |
1/4x5/16 | 2 | 31.5 | 10.7 | 7.96 | Carboneto de tungstênio |
1/4 x 3/8 | 2 | 31.5 | 10.7 | 9.52 | Carboneto de tungstênio |
1/4 x 1/2 | 2 | 31.5 | 10.7 | 12.7 | Carboneto de tungstênio |
1/2 x 3/32 | 4 | 31.5 | 9.4 | 2.38 | Carboneto de tungstênio |
1/2 x 3/32c | 4 | 37 | 12.1 | 2.38 | Carboneto de tungstênio |
1/2x1/8 | 4 | 31.5 | 9.4 | 3.17 | Carboneto de tungstênio |
1/2x1/8c | 4 | 37 | 12.1 | 3.17 | Carboneto de tungstênio |
1/2 x 5/32 | 4 | 31.5 | 9.4 | 3.96 | Carboneto de tungstênio |
1/2 x 5/32c | 4 | 37 | 12.1 | 3.96 | Carboneto de tungstênio |
1/2x3/16 | 2 | 31.5 | 9.4 | 4.76 | Carboneto de tungstênio |
1/2x3/16c | 2 | 37 | 12.1 | 4.76 | Carboneto de tungstênio |
1/2x1/4 | 2 | 31.5 | 9.4 | 6.35 | Carboneto de tungstênio |
1/2x1/4c | 2 | 40 | 13.6 | 6.35 | Carboneto de tungstênio |
1/2x5/16 | 2 | 31.5 | 9.4 | 7.96 | Carboneto de tungstênio |
1/2x5/16c | 2 | 40 | 13.6 | 7.96 | Carboneto de tungstênio |
1/2 x 3/8 | 2 | 31.5 | 9.52 | 9.4 | Carboneto de tungstênio |
1/2 x 3/8c | 2 | 40 | 9.52 | 13.6 | Carboneto de tungstênio |
1/2 x 1/2 | 2 | 31.5 | 12.7 | 9.4 | Carboneto de tungstênio |
1/2 x 1/2c | 2 | 40 | 12.7 | 13.6 | Carboneto de tungstênio |
1/2 x 5/8 | 2 | 31.5 | 15.9 | 9.4 | Carboneto de tungstênio |
1/2 x 5/8c | 2 | 40 | 15.9 | 13.6 | Carboneto de tungstênio |
1/2 x 3/4 | 2 | 31.5 | 19.1 | 9.4 | Carboneto de tungstênio |
1/2 x 3/4c | 2 | 40 | 19.1 | 13.6 | Carboneto de tungstênio |
1/2 x 7/8 | 2 | 31.5 | 22.2 | 9.4 | Carboneto de tungstênio |
1/2 x 7/8c | 2 | 40 | 22.2 | 13.6 | Carboneto de tungstênio |
1/2x1 | 2 | 31.5 | 25.4 | 9.4 | Carboneto de tungstênio |
1/2 x1c | 2 | 40 | 25.4 | 13.6 | Carboneto de tungstênio |
1/2x1-1/8 | 2 | 31.5 | 28.6 | 9.4 | Carboneto de tungstênio |
1/2x1-1/8c | 2 | 40 | 28.6 | 13.6 | Carboneto de tungstênio |
Formulários
Formulários
- Madeira
Máquina
Máquina
- Roteador CNC
- Roteador de base fixa
- Router de mergulho
- Mesa de roteador de bancada
Diâmetro de envio
Diâmetro de envio
- UNIDADE
- PCs
- Peso líquido
- 50
- Pacote
- Na caixa de plástico
- tamanho do pacote
- 95 x 18 x 18 mm