Bead Groove Flat Bottom Router bit
Bead Groove Flat Bottom Router bit - 1/4 x 3/8 está esgotado e será enviado assim que estiver de novo em estoque.
Não foi possível carregar a disponibilidade de recolha
Payment & Security
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.
Trusted Delivery
- Description
- Reviews
Os pedaços de roteador de fundo plano do ranholas de contas são ideais para adicionar detalhes decorativos a painéis ou criação de letras e sinal ou criar um perfil exclusivo para seus projetos de madeira. FindBuyTool oferece o mais abrangente classe industrial Grea de contas Bits de roteador de fundo plano para seus vários requisitos. Adequado para várias ferramentas de roteador.
Apresentou
Apresentou
- Feito de material de alta qualidade, super nítido e durável.
- Adequado para cortar diferentes tipos de madeira, como madeira macia, madeira, madeira compensada, etc.
- É perfeito para criar uma ranhura exclusiva com uma forma inferior plana para seus projetos.
- A excelente eficiência de corte é graças à tecnologia avançada de soldagem.
- O corpo da faca equilibrada e a concordicidade garantem um processo de corte estável.
Informação técnica
Informação técnica
Tamanho da haste x D (in.) | D (mm) | D (mm) | R (mm) | Hum) | Material |
---|---|---|---|---|---|
1/4 x 3/8 | 9.52 | 5.52 | 2.3 | 10 | Carboneto de tungstênio |
1/4 x 1/2 | 12.7 | 8.1 | 2.3 | 10 | Carboneto de tungstênio |
1/4x9/16 | 14.3 | 8.3 | 3.17 | 15.9 | Carboneto de tungstênio |
1/4 x 5/8 | 15.9 | 11.9 | 2.3 | 13 | Carboneto de tungstênio |
1/4 x 3/4 | 19.1 | 11.05 | 4.5 | 13 | Carboneto de tungstênio |
1/2 x 3/8 | 9.52 | 5.52 | 2.3 | 10 | Carboneto de tungstênio |
1/2 x 1/2 | 12.7 | 8.1 | 2.3 | 10 | Carboneto de tungstênio |
1/2x9/16 | 14.3 | 8.3 | 3.17 | 15.9 | Carboneto de tungstênio |
1/2 x 5/8 | 15.9 | 11.9 | 2.3 | 13 | Carboneto de tungstênio |
1/2 x 3/4 | 19.1 | 11.05 | 4.5 | 13 | Carboneto de tungstênio |
1/2 x 7/8 | 22.2 | 13.2 | 4.5 | 13 | Carboneto de tungstênio |
1/2x1 | 25.4 | 16.4 | 4.75 | 13 | Carboneto de tungstênio |
1/2x1-1/8 | 28.6 | 19.6 | 4.75 | 17 | Carboneto de tungstênio |
1/2x1-1/4 | 31.75 | 22.8 | 4.75 | 17 | Carboneto de tungstênio |
1/2 x 1-3/8 | 34.9 | 25.9 | 4.75 | 17 | Carboneto de tungstênio |
1/2 x 1-1/2 | 38.1 | 29.1 | 4.75 | 15 | Carboneto de tungstênio |
1/2 x 1-5/8 | 41.27 | 32 | 4.75 | 15 | Carboneto de tungstênio |
1/2 x 1-3/4 | 44.5 | 35.5 | 4.75 | 15 | Carboneto de tungstênio |
1/2x2 | 50.8 | 41.3 | 4.75 | 15 | Carboneto de tungstênio |
Formulários
Formulários
- Madeira
Máquina
Máquina
- Roteador CNC
- Roteador de base fixa
- Router de mergulho
- Mesa de roteador de bancada
Diâmetro de envio
Diâmetro de envio
- UNIDADE
- PCs
- Peso líquido
- 50
- Pacote
- Na caixa de plástico
- tamanho do pacote
- 95 x 18 x 18 mm