Bit de roteador de linha curva
Bit de roteador de linha curva - 1/2x1/2 está esgotado e será enviado assim que estiver de novo em estoque.
Não foi possível carregar a disponibilidade de recolha
Payment & Security
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.
Trusted Delivery
- Description
- Reviews
O bit de roteador de linha curva é excelente para criar uma linha curva suave e bonita em seus quadros, mesas e molduras. Os padrões industriais podem garantir uma excelente eficiência de trabalho e precisões de corte.
Características
Características
- Feito de pontas de carboneto de micro-grãos premium.
- A tecnologia avançada de soldagem alcançou um corpo de faca estável.
- Produzir um resultado de roteamento suave e de qualidade.
- Durável e estável.
Informação técnica
Informação técnica
Tamanho da haste x 2b | D (mm) | R (mm) | B (mm) | Hum) | Material |
---|---|---|---|---|---|
1/2x1/2 | 25.7 | 3.52 | 6.35 | 13 | Carboneto de tungstênio |
1/2x5/8 | 28.9 | 4.59 | 7.95 | 15.1 | Carboneto de tungstênio |
1/2x3/4 | 32 | 5.74 | 9.5 | 17.3 | Carboneto de tungstênio |
1/2x7/8 | 35.2 | 7 | 11.1 | 19.7 | Carboneto de tungstênio |
1/2x1 | 38.4 | 8.41 | 12.7 | 22.3 | Carboneto de tungstênio |
1/2x1-1/8 | 41.8 | 9.89 | 14.4 | 25 | Carboneto de tungstênio |
1/2x1-1/4 | 44.8 | 11.59 | 15.9 | 28 | Carboneto de tungstênio |
1/2x1-1/2 | 51.1 | 14.76 | 19.05 | 33.6 | Carboneto de tungstênio |
1/2x1-3/4 | 57.45 | 16.37 | 22.2 | 37.03 | Carboneto de tungstênio |
1/2x2 | 64 | 17.98 | 25.5 | 40.43 | Carboneto de tungstênio |
Formulários
Formulários
- Madeira
Máquina
Máquina
- Roteador CNC
- Roteador de base fixa
- Router de mergulho
- Mesa de roteador de bancada
Diâmetro de envio
Diâmetro de envio
- UNIDADE
- PCs
- Peso líquido
- 50
- Pacote
- Na caixa de plástico
- tamanho do pacote
- 95 x 18 x 18 mm