Tct através de buraco v-ponto chato bit
Tct através de buraco v-ponto chato bit - 6,0 mm x 57mm / l está esgotado e será enviado assim que estiver de novo em estoque.
Não foi possível carregar a disponibilidade de recolha
Payment & Security
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.
Trusted Delivery
- Description
- Reviews
Os bits de perfuração V-Point de orifício por meio é usado em máquinas de perfuração CNC (rpm do eixo principal = 3500-9000R/min) para criar através de orifícios em pranchas de bilêndios e MDF de dois lados. A FindBuyTool oferece pedaços chatos de ponto em V de grau industrial com alta precisão e quatro flautas. Fácil de remover lascas de madeira e crie um acabamento perfeito sem muito rasgo.
Informação técnica
Informação técnica
Tamanho (polegada) | D (mm) | L (mm) | Material |
---|---|---|---|
6,0 mm x 57 mm/l | 6 | 57 | Carboneto de tungstênio |
6,0 mm x 57 mm/r | 6 | 57 | Carboneto de tungstênio |
7,0 mm x 57 mm/l | 7 | 57 | Carboneto de tungstênio |
7,0 mm x 57 mm/r | 7 | 57 | Carboneto de tungstênio |
7,0 mm x 70mm/l | 7 | 70 | Carboneto de tungstênio |
7,0 mm x 70mm/r | 7 | 70 | Carboneto de tungstênio |
8,0 mm x 57 mm/l | 8 | 57 | Carboneto de tungstênio |
8,0 mm x 57 mm/r | 8 | 57 | Carboneto de tungstênio |
8,0 mm x 70mm/l | 8 | 70 | Carboneto de tungstênio |
9,0 mm x 57 mm/l | 9 | 57 | Carboneto de tungstênio |
9,0 mm x 57 mm/r | 9 | 57 | Carboneto de tungstênio |
9,0 mm x 70mm/l | 9 | 70 | Carboneto de tungstênio |
9,0 mm x 70mm/r | 9 | 70 | Carboneto de tungstênio |
10 mm x 57 mm/l | 10 | 57 | Carboneto de tungstênio |
10 mm x 57 mm/r | 10 | 57 | Carboneto de tungstênio |
10 mm x 70 mm/l | 10 | 70 | Carboneto de tungstênio |
10 mm x 70 mm/r | 10 | 70 | Carboneto de tungstênio |
11 mm x 57 mm/l | 11 | 57 | Carboneto de tungstênio |
11 mm x 57 mm/r | 11 | 57 | Carboneto de tungstênio |
11mm x 70mm/l | 11 | 70 | Carboneto de tungstênio |
11mm x 70mm/r | 11 | 70 | Carboneto de tungstênio |
12 mm x 57 mm/l | 12 | 57 | Carboneto de tungstênio |
12mm * 57 mm/r | 12 | 57 | Carboneto de tungstênio |
12 mm x 70mm/l | 12 | 70 | Carboneto de tungstênio |
12 mm x 70 mm/r | 12 | 70 | Carboneto de tungstênio |
13mm x 57 mm/l | 13 | 57 | Carboneto de tungstênio |
13mm x 57 mm/r | 13 | 57 | Carboneto de tungstênio |
13mm x 70mm/l | 13 | 70 | Carboneto de tungstênio |
13mm x 70mm/r | 13 | 70 | Carboneto de tungstênio |
14mm x 57 mm/l | 14 | 57 | Carboneto de tungstênio |
14mm x 57 mm/r | 14 | 57 | Carboneto de tungstênio |
14mm x 70mm/L | 14 | 70 | Carboneto de tungstênio |
15 mm x 57 mm/l | 15 | 57 | Carboneto de tungstênio |
15 mm x 57 mm/r | 15 | 57 | Carboneto de tungstênio |
15mm x 70mm/l | 15 | 70 | Carboneto de tungstênio |
15 mm x 70mm/r | 15 | 70 | Carboneto de tungstênio |
16mm x 57 mm/l | 16 | 57 | Carboneto de tungstênio |
16mm x 57 mm/r | 16 | 57 | Carboneto de tungstênio |
16mm x 70mm/l | 16 | 70 | Carboneto de tungstênio |
Formulários
Formulários
- Madeira
Máquina
Máquina
- Roteador CNC
- Roteador de base fixa
- Router de mergulho
Diâmetro de envio
Diâmetro de envio
- UNIDADE
- PCs
- Peso líquido
- 50
- Pacote
- Na caixa de plástico
- tamanho do pacote
- 95 x 18 x 18 mm