Carbide Burrs Set CarvePro Range 3 mm (1/8 pulg.) Shank, 10 piezas
Carbide Burrs Set CarvePro Range 3 mm (1/8 pulg.) Shank, 10 piezas - 1 Kit está agotado y se enviará tan pronto como vuelva a estar disponible.
No se ha podido cargar la disponibilidad de recogida
Payment & Security
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.
Trusted Delivery
- Description
- Reviews
Compre para FindBuytool Carbide Burrs Set CarvePro Range 3 mm (1/8 pulgadas) Shank, 10pcs. Este conjunto de bancos de molienda de troqueles múltiples está diseñado para cortar acero, hierro fundido, aleaciones a base de níquel y acero inoxidable (INOX). FindBuyTool Multifuntion Malling Burrs Set 10pcs incluye rebabas rotativas de A0613 (SA-51), C0613 (SC-51), D0606 (SD-51), E0611 (SE-51), F0613 (SF-51), G0613 (SG-51 ), H0612 (SH-53), L0613 (SL-53), M0613 (SM-53), N0608 (SN-51) .
Información técnica
Información técnica
Modelo | Cabeza Dia. | Longitud de la cabeza | Vástago de diámetro. | Oal | HRC ideal | Cortar | Material de la cabeza | Material de vástago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A0613 (SA-51) | 6 mm (1/4in). | 13 mm (1/2in). | 3 mm (1/8in). | 50 mm (2 pulgadas) | 54< | Doble corte | Carburo de tungsteno | Aleación de acero |
C0613 (SC-51) | 6 mm (1/4in). | 13 mm (1/2in). | 3 mm (1/8in). | 50 mm (2 pulgadas) | 54< | Doble corte | Carburo de tungsteno | Aleación de acero |
D0606 (SD-51) | 6 mm (1/4in). | 6 mm (1/4in). | 3 mm (1/8in). | 43 mm (1-11/16in). | 54< | Doble corte | Carburo de tungsteno | Aleación de acero |
E0611 (SE-51) | 6 mm (1/4in). | 11 mm (7/16 pulgadas). | 3 mm (1/8in). | 48 mm (1-7/8in). | 54< | Doble corte | Carburo de tungsteno | Aleación de acero |
F0613 (SF-51) | 6 mm (1/4in). | 13 mm (1/2in). | 3 mm (1/8in). | 50 mm (2 pulgadas) | 54< | Doble corte | Carburo de tungsteno | Aleación de acero |
G0613 (SG-51) | 6 mm (1/4in). | 13 mm (1/2in). | 3 mm (1/8in). | 50 mm (2 pulgadas) | 54< | Doble corte | Carburo de tungsteno | Aleación de acero |
H0612 (SH-53) | 6 mm (1/4in). | 12 mm (15/32 pulgadas). | 3 mm (1/8in). | 49 mm (1-15/16) | 54< | Doble corte | Carburo de tungsteno | Aleación de acero |
L0613 (SL-53) | 6 mm (1/4in). | 13 mm (1/2in). | 3 mm (1/8in). | 50 mm (2 pulgadas) | 54< | Doble corte | Carburo de tungsteno | Aleación de acero |
M0613 (SM-53) | 6 mm (1/4in). | 13 mm (1/2in). | 3 mm (1/8in). | 50 mm (2 pulgadas) | 54< | Doble corte | Carburo de tungsteno | Aleación de acero |
N0608 (SN-51) | 6 mm (1/4in). | 8 mm (5/16 pulgadas). | 3 mm (1/8in). | 45 mm (1-3/4in). | 54< | Doble corte | Carburo de tungsteno | Aleación de acero |
Aplicaciones
Aplicaciones
- Acero
- Hierro fundido
- Acero inoxidable (inox)
- Aleaciones a base de níquel
- Aleaciones de titanio
Máquina
Máquina
- Molinear
- Herramientas rotativas neumáticas
- Grabadores de alta velocidad
Diámetro de envío
Diámetro de envío
- UNIDAD
- Caja
- Paquete
- Caja de plástico
- Peso neto
- 53.5
- Tamaño del paquete
- 99 x 64 x 21 mm