Carbide Burrs Alumin Set CarvePro Range 3 mm (1/8in.) Shank, 10 piezas
Carbide Burrs Alumin Set CarvePro Range 3 mm (1/8in.) Shank, 10 piezas - 1 Kit está agotado y se enviará tan pronto como vuelva a estar disponible.
No se ha podido cargar la disponibilidad de recogida
Payment & Security
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.
Trusted Delivery
- Description
- Reviews
Compre para FindBuytool Carbide Burrs Alumin Set CarvePro Range 3 mm (1/8 pulgadas) Shank, 10 piezas. Este conjunto de brocas de matriz de troquel múltiples está diseñado para cortar aluminio, metal no ferroso y plásticos suaves. FindBuyTool multifunction grinding burrs set 10Pcs includes rotary burrs of A0613NF(SA-51NF), C0613NF(SC-51NF), D0606NF(SD-51NF), E0611NF(SE-51NF), F0613NF(SF-51NF), G0613NF(SG-51NF ), H0612NF (SH-53NF), L0613NF (SL-53NF), M0613NF (SM-53NF), N0608NF (SN-51NF) .
Información técnica
Información técnica
Modelo | Cabeza Dia. | Longitud de la cabeza | Vástago de diámetro. | Oal | HRC ideal | Cortar | Material de la cabeza | Material de vástago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A0613NF (SA-51NF) | 6 mm (1/4in). | 13 mm (1/2in). | 3 mm (1/8in). | 50 mm (2 pulgadas) | 54< | Alu Cut | Carburo de tungsteno | Aleación de acero |
C0613NF (SC-51NF) | 6 mm (1/4in). | 13 mm (1/2in). | 3 mm (1/8in). | 50 mm (2 pulgadas) | 54< | Alu Cut | Carburo de tungsteno | Aleación de acero |
D0606NF (SD-51NF) | 6 mm (1/4in). | 6 mm (1/4in). | 3 mm (1/8in). | 43 mm (1-11/16in). | 54< | Alu Cut | Carburo de tungsteno | Aleación de acero |
E0611NF (SE-51NF) | 6 mm (1/4in). | 11 mm (7/16 pulgadas). | 3 mm (1/8in). | 48 mm (1-7/8in). | 54< | Alu Cut | Carburo de tungsteno | Aleación de acero |
F0613NF (SF-51NF) | 6 mm (1/4in). | 13 mm (1/2in). | 3 mm (1/8in). | 50 mm (2 pulgadas) | 54< | Alu Cut | Carburo de tungsteno | Aleación de acero |
G0613NF (SG-51NF) | 6 mm (1/4in). | 13 mm (1/2in). | 3 mm (1/8in). | 50 mm (2 pulgadas) | 54< | Alu Cut | Carburo de tungsteno | Aleación de acero |
H0612NF (SH-53NF) | 6 mm (1/4in). | 12 mm (15/32 pulgadas). | 3 mm (1/8in). | 49 mm (1-15/16) | 54< | Alu Cut | Carburo de tungsteno | Aleación de acero |
L0613NF (SL-53NF) | 6 mm (1/4in). | 13 mm (1/2in). | 3 mm (1/8in). | 50 mm (2 pulgadas) | 54< | Alu Cut | Carburo de tungsteno | Aleación de acero |
M0613NF (SM-53NF) | 6 mm (1/4in). | 13 mm (1/2in). | 3 mm (1/8in). | 50 mm (2 pulgadas) | 54< | Alu Cut | Carburo de tungsteno | Aleación de acero |
N0608NF (SN-51NF) | 6 mm (1/4in). | 8 mm (5/16 pulgadas). | 3 mm (1/8in). | 45 mm (1-3/4in). | 54< | Alu Cut | Carburo de tungsteno | Aleación de acero |
Aplicaciones
Aplicaciones
- Aluminio
- Aleación de aluminio
- Metal no ferroso
- Plásticos suaves
Máquina
Máquina
- Molinear
- Herramientas rotativas neumáticas
- Grabadores de alta velocidad
Diámetro de envío
Diámetro de envío
- UNIDAD
- Caja
- Paquete
- Caja de plástico
- Peso neto
- 47
- Tamaño del paquete
- 99 x 64 x 21 mm