TCT a través del bit aburrido del punto V
TCT a través del bit aburrido del punto V - 6.0mm x 57mm / l está agotado y se enviará tan pronto como vuelva a estar disponible.
No se ha podido cargar la disponibilidad de recogida
Payment & Security
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.
Trusted Delivery
- Description
- Reviews
Los bits de perforación de punto en V de agujeros en el agujero se utilizan en máquinas de perforación CNC (eje principal RPM = 3500-9000R/min) para crear a través de agujeros en tablas de chips y MDF de chips y MDF de dos lados. FindBuyTool ofrece brocas de punta de punto V de grado industrial con alta precisión y cuatro flautas. Fácil de eliminar las astillas de madera y crear un acabado perfecto sin mucho desgarro.
Información técnica
Información técnica
Tamaño (pulgada) | D (mm) | L (mm) | Material |
---|---|---|---|
6.0 mm x 57 mm/l | 6 | 57 | Carburo de tungsteno |
6.0 mm x 57 mm/r | 6 | 57 | Carburo de tungsteno |
7.0 mm x 57 mm/l | 7 | 57 | Carburo de tungsteno |
7.0 mm x 57 mm/r | 7 | 57 | Carburo de tungsteno |
7.0 mm x 70 mm/l | 7 | 70 | Carburo de tungsteno |
7.0 mm x 70 mm/r | 7 | 70 | Carburo de tungsteno |
8.0 mm x 57 mm/l | 8 | 57 | Carburo de tungsteno |
8.0 mm x 57 mm/r | 8 | 57 | Carburo de tungsteno |
8.0 mm x 70 mm/l | 8 | 70 | Carburo de tungsteno |
9.0 mm x 57 mm/l | 9 | 57 | Carburo de tungsteno |
9.0 mm x 57 mm/r | 9 | 57 | Carburo de tungsteno |
9.0 mm x 70 mm/l | 9 | 70 | Carburo de tungsteno |
9.0 mm x 70 mm/r | 9 | 70 | Carburo de tungsteno |
10 mm x 57 mm/l | 10 | 57 | Carburo de tungsteno |
10 mm x 57 mm/r | 10 | 57 | Carburo de tungsteno |
10 mm x 70 mm/l | 10 | 70 | Carburo de tungsteno |
10 mm x 70 mm/r | 10 | 70 | Carburo de tungsteno |
11 mm x 57 mm/l | 11 | 57 | Carburo de tungsteno |
11 mm x 57 mm/r | 11 | 57 | Carburo de tungsteno |
11 mm x 70 mm/l | 11 | 70 | Carburo de tungsteno |
11 mm x 70 mm/r | 11 | 70 | Carburo de tungsteno |
12 mm x 57 mm/l | 12 | 57 | Carburo de tungsteno |
12 mm * 57 mm/r | 12 | 57 | Carburo de tungsteno |
12 mm x 70 mm/l | 12 | 70 | Carburo de tungsteno |
12 mm x 70 mm/r | 12 | 70 | Carburo de tungsteno |
13 mm x 57 mm/l | 13 | 57 | Carburo de tungsteno |
13 mm x 57 mm/r | 13 | 57 | Carburo de tungsteno |
13 mm x 70 mm/l | 13 | 70 | Carburo de tungsteno |
13 mm x 70 mm/r | 13 | 70 | Carburo de tungsteno |
14 mm x 57 mm/l | 14 | 57 | Carburo de tungsteno |
14 mm x 57 mm/r | 14 | 57 | Carburo de tungsteno |
14 mm x 70 mm/l | 14 | 70 | Carburo de tungsteno |
15 mm x 57 mm/l | 15 | 57 | Carburo de tungsteno |
15 mm x 57 mm/r | 15 | 57 | Carburo de tungsteno |
15 mm x 70 mm/l | 15 | 70 | Carburo de tungsteno |
15 mm x 70 mm/r | 15 | 70 | Carburo de tungsteno |
16 mm x 57 mm/l | 16 | 57 | Carburo de tungsteno |
16 mm x 57 mm/r | 16 | 57 | Carburo de tungsteno |
16 mm x 70 mm/l | 16 | 70 | Carburo de tungsteno |
Aplicaciones
Aplicaciones
- Madera
Máquina
Máquina
- Enrutador CNC
- Enrutador base fijo
- Enrutador
Diámetro de envío
Diámetro de envío
- UNIDAD
- Pcs
- Peso neto
- 50
- Paquete
- En caja de plástico
- Tamaño del paquete
- 95 x 18 x 18 mm