Radius Point Cort Round Over Plunging Router bit
Radius Point Cort Round Over Plunging Router bit - 1 / 4 x 1 / 4 está agotado y se enviará tan pronto como vuelva a estar disponible.
No se ha podido cargar la disponibilidad de recogida
Payment & Security
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.
Trusted Delivery
- Description
- Reviews
La broca de enrutador redondeado de Point Radius Point está diseñado para crear una ranura en V con bordes redondeados. Son excelentes para Puertas del gabinete MDF y detalles de cuentas en columnas. FindBuyTool ofrece una gran selección de bits de enrutadores de surco de grado industrial en muchos tamaños para adaptarse mejor a sus múltiples requisitos de proyecto, adecuado para trabajar en varias herramientas de enrutadores.
Características
- Calidad industrial gracias a Precisión estándar europea y tecnología de soldadura avanzada.
- Con puntas de carburo de tungsteno premium suministradas por Ceratizit,
- Ideal para agregar detalles decorativos a los paneles o letras y la creación de letreros.
- Punto afilado para detallando el trabajo.
- La concentricidad perfecta permite un gran equilibrio a altas RPM.
- Corte suave y agudeza duradera.
Información técnica
Información técnica
Tamaño de vástago X D (In.) | D (mm) | H1 (mm) | R (mm) | Mmm) | Material |
---|---|---|---|---|---|
1/4 x 1/4 | 6.35 | 2.5 | 3.17 | 7.5 | Carburo de tungsteno |
1/4x5/16 | 7.96 | 3.13 | 3.96 | 8.1 | Carburo de tungsteno |
1/4 x 3/8 | 9.52 | 3.77 | 4.76 | 8.77 | Carburo de tungsteno |
1/4x1/2 | 12.7 | 5.02 | 6.35 | 10.02 | Carburo de tungsteno |
1/4 x 5/8 | 15.9 | 10.5 | 7.96 | 11.3 | Carburo de tungsteno |
1/4 x 3/4 | 19.05 | 7.5 | 9.52 | 14 | Carburo de tungsteno |
1/2x1/4 | 6.35 | 2.5 | 3.17 | 7.5 | Carburo de tungsteno |
1/2x5/16 | 7.96 | 3.13 | 3.96 | 8.1 | Carburo de tungsteno |
1/2 x 3/8 | 9.52 | 3.77 | 4.76 | 8.77 | Carburo de tungsteno |
1/2 x 1/2 | 12.7 | 5.02 | 6.35 | 10.02 | Carburo de tungsteno |
1/2 x 5/8 | 15.9 | 10.5 | 7.96 | 11.3 | Carburo de tungsteno |
1/2 x 3/4 | 19.05 | 7.5 | 9.52 | 14 | Carburo de tungsteno |
1/2 x 7/8 | 22.2 | 8.7 | 11.1 | 15.2 | Carburo de tungsteno |
1/2x1 | 25.4 | 10 | 12.7 | 16.5 | Carburo de tungsteno |
1/2x1-1/8 | 28.6 | 10.5 | 14.3 | 17 | Carburo de tungsteno |
1/2 x 1-1/4 | 31.8 | 11.5 | 15.9 | 18 | Carburo de tungsteno |
1/2x1-3/8 | 34.9 | 13.5 | 17.45 | 20 | Carburo de tungsteno |
1/2x1-1/2 | 38.1 | 14.5 | 19.05 | 21 | Carburo de tungsteno |
1/2x1-5/8 | 41.28 | 16 | 20.64 | 22.5 | Carburo de tungsteno |
1/2 x 1-3/4 | 44.45 | 17.5 | 22.2 | 24 | Carburo de tungsteno |
1/2x2 | 50.8 | 22 | 25.4 | 28.5 | Carburo de tungsteno |
Aplicaciones
Aplicaciones
- Madera
Máquina
Máquina
- Enrutador CNC
- Enrutador base fijo
- Enrutador
- Mesa del enrutador superior del banco
Diámetro de envío
Diámetro de envío
- UNIDAD
- Pcs
- Peso neto
- 50
- Paquete
- En caja de plástico
- Tamaño del paquete
- 95 x 18 x 18 mm