Router de moldeo arquitectónico BIT-0811
Router de moldeo arquitectónico BIT-0811 - 1 / 2 x 1 / 2 está agotado y se enviará tan pronto como vuelva a estar disponible.
No se ha podido cargar la disponibilidad de recogida
Payment & Security
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.
Trusted Delivery
- Description
- Reviews
FindBuytool ofrece brocas de enrutador de moldeo arquitectónico que son ideales para agregar hermosos perfiles a los bordes de sus piezas de trabajo. Como hacer marcos de imágenes, puertas y persianas. Proporcionamos una amplia gama de selecciones para sus diferentes necesidades de proyectos de carpintería.
Presentado
Presentado
- Estándar industrial, hecho de materia prima premium.
- Tecnología de soldadura avanzada y concentricidad perfecta.
- El rodamiento de la guía puede guiar el bit mejor junto con la pieza de trabajo.
- El excelente rendimiento de enrutamiento logró un corte suave y preciso.
- Adecuado para madera blanda, madera dura, madera contrachapada, laminado, etc.
- Nitidez y vida útil duradera.
Nota
- Preste atención a la velocidad de rotación, disminuya la salida de corte y se alimente lentamente.
- Siempre use equipo de protección cuando trabaje.
Información técnica
Información técnica
Tamaño de vástago X D(En.) | D (mm) | R1 (mm) | R2 (mm) | B (mm) | Mmm) | Material |
---|---|---|---|---|---|---|
1/2 x 1/2 | 12.7 | 1.58 | 1.58 | 3.35 | 8.9 | Carburo de tungsteno |
1/2 x 5/8 | 15.9 | 2.38 | 2.38 | 4.95 | 9.7 | Carburo de tungsteno |
1/2 x 3/4 | 19.1 | 3.96 | 1.9 | 5.02 | 9.2 | Carburo de tungsteno |
1/2 x 7/8 | 22.2 | 3.17 | 3.17 | 6.6 | 9.65 | Carburo de tungsteno |
1/2x1 | 25.4 | 4.76 | 2.38 | 8.2 | 10.2 | Carburo de tungsteno |
1/2 x 1-1/8 | 28.6 | 6.35 | 3.15 | 9.8 | 11.35 | Carburo de tungsteno |
1/2 x 1-1/4 | 31.8 | 7.9 | 3.15 | 11.37 | 13 | Carburo de tungsteno |
1/2 x 1-3/8 | 34.9 | 9.57 | 3.96 | 12.95 | 15 | Carburo de tungsteno |
1/2 x 1-1/2 | 38.1 | 9.5 | 4.76 | 14.55 | 17 | Carburo de tungsteno |
1/2 x 1-3/4 | 44.45 | 12.7 | 4.76 | 17.72 | 17 | Carburo de tungsteno |
1/2x2 | 50.8 | 15.9 | 4.76 | 20.9 | 17 | Carburo de tungsteno |
1/2 x 2-1/4 | 57.15 | 17.5 | 6.35 | 24.07 | 17 | Carburo de tungsteno |
1/2 x 2-1/2 | 63.5 | 20.63 | 6.35 | 27.25 | 17 | Carburo de tungsteno |
Aplicaciones
Aplicaciones
- Madera
Máquina
Máquina
- Enrutador CNC
- Enrutador base fijo
- Enrutador
- Mesa del enrutador superior del banco
Diámetro de envío
Diámetro de envío
- UNIDAD
- Pcs
- Peso neto
- 50
- Paquete
- En caja de plástico
- Tamaño del paquete
- 95 x 18 x 18 mm