جولة حافة آلة طحن bit-0603
جولة حافة آلة طحن bit-0603 - 1 / 4x1/8 is backordered and will ship as soon as it is back in stock.
Couldn't load pickup availability
Payment & Security
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.
Trusted Delivery
- Description
- Reviews
تعتبر لقم التوجيه ذات الحواف الدائرية مثالية لإضافة ملفات تعريف جميلة إلى حواف قطع العمل الخاصة بك. نحن نقدم مجموعة من اختيارات الأحجام المتنوعة لتناسب متطلباتك المتعددة بشكل أفضل. يتوفر مقاسين 1/4 و1/2 ساق.
متميز
متميز
- المعايير الصناعية، مصنوعة من مواد عالية الجودة، موثوقة في الاستخدام.
- مثالية لترك شكل خرزة مستديرة على حافة الطاولة، أو الإطارات، أو غيرها من الأثاث والمشروعات.
- مما يؤدي إلى قطع سلس ونظيف بشكل خاص.
- تتم عملية القطع المستقرة بفضل التركيز المثالي وجسم السكين المتوازن.
- متين وحاد.
معلومات تقنية
معلومات تقنية
حجم الساق × 2R (بوصة) | د (مم) | ص (مم) | ب (مم) | همم) | مادة |
---|---|---|---|---|---|
1/4x1/8 | 15.9 | 1.58 | 3.45 | 12.7 | كربيد التنغستن |
1/4x3/16 | 17.46 | 2.38 | 4.23 | 12.7 | كربيد التنغستن |
1/4 × 1/4 | 19.05 | 3.17 | 5.02 | 12.7 | كربيد التنغستن |
1/4x5/16 | 20.62 | 3.96 | 5.81 | 12.7 | كربيد التنغستن |
1/4 × 3/8 | 22.22 | 4.76 | 6.61 | 12.7 | كربيد التنغستن |
1/4 × 1/2 | 25.4 | 6.35 | 8.2 | 12.7 | كربيد التنغستن |
1/4 × 5/8 | 28.6 | 7.96 | 9.8 | 12.7 | كربيد التنغستن |
1/4 × 3/4 | 31.7 | 9.52 | 11.35 | 15.9 | كربيد التنغستن |
1/4 × 7/8 | 34.9 | 11.1 | 12.9 | 17 | كربيد التنغستن |
1/4x1 | 38.1 | 12.7 | 14.5 | 19.05 | كربيد التنغستن |
1/2 × 1/4 | 19.05 | 3.17 | 5.02 | 12.7 | كربيد التنغستن |
1/2x5/16 | 20.62 | 3.96 | 5.81 | 12.7 | كربيد التنغستن |
1/2 × 3/8 | 22.22 | 4.76 | 6.61 | 12.7 | كربيد التنغستن |
1/2 × 1/2 | 25.4 | 6.35 | 8.2 | 12.7 | كربيد التنغستن |
1/2 × 5/8 | 28.6 | 7.96 | 9.8 | 12.7 | كربيد التنغستن |
1/2 × 3/4 | 31.7 | 9.52 | 11.35 | 15.9 | كربيد التنغستن |
1/2 × 7/8 | 34.9 | 11.1 | 12.9 | 17 | كربيد التنغستن |
1/2x1 | 38.1 | 12.7 | 14.5 | 19.05 | كربيد التنغستن |
1/2 × 1-1/8 | 41.3 | 14.3 | 16.15 | 19.3 | كربيد التنغستن |
1/2 × 1-1/4 | 44.45 | 15.9 | 17.72 | 22.2 | كربيد التنغستن |
1/2 × 1-3/8 | 47.6 | 17.45 | 19.3 | 23.85 | كربيد التنغستن |
1/2 × 1-1/2 | 50.8 | 19.05 | 20.9 | 25.4 | كربيد التنغستن |
1/2 × 1-5/8 | 53.96 | 20.63 | 22.48 | 27.13 | كربيد التنغستن |
1/2 × 1-3/4 | 57.15 | 22.2 | 24.07 | 28.5 | كربيد التنغستن |
1/2×1-7/8 | 60.32 | 23.81 | 25.66 | 30.31 | كربيد التنغستن |
1/2x2 | 63.5 | 25.4 | 27.25 | 32 | كربيد التنغستن |
1/2 × 2-1/8 | 66.66 | 26.98 | 28.83 | 33.48 | كربيد التنغستن |
1/2x2-1/4 | 69.84 | 28.57 | 30.42 | 35.07 | كربيد التنغستن |
1/2 × 2-3/8 | 73.02 | 30.16 | 32.01 | 36.66 | كربيد التنغستن |
1/2 × 2-1/2 | 76.2 | 31.75 | 33.6 | 38.25 | كربيد التنغستن |
1/2 × 2-5/8 | 79.37 | 33.33 | 35.18 | 39.83 | كربيد التنغستن |
1/2 × 2-3/4 | 82.55 | 34.92 | 36.77 | 41.42 | كربيد التنغستن |
1/2x 2-7/8 | 85.72 | 36.51 | 38.36 | 43.01 | كربيد التنغستن |
التطبيقات
التطبيقات
- خشب
آلة
آلة
- التصنيع باستخدام الحاسب الآلي جهاز التوجيه
- راوتر ذو قاعدة ثابتة
- جهاز التوجيه الغطس
- طاولة التوجيه ذات المقعد العلوي
قطر الشحن
قطر الشحن
- وحدة
- أجهزة الكمبيوتر
- الوزن الصافي
- 50
- طَرد
- في علبة بلاستيكية
- حجم العبوة
- 95 × 18 × 18 ملم