TCT براد بوينت مثقاب
TCT براد بوينت مثقاب - 6.0mm × 57mm / l is backordered and will ship as soon as it is back in stock.
Couldn't load pickup availability
Payment & Security
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.
Trusted Delivery
- Description
- Reviews
يتم استخدام لقم الثقب ذات النقطة براد في آلات الثقب (المحور الرئيسي RPM=3500-9000r/min) لإنشاء ثقوب عمياء في مركبات الخشب والخشب الصلب. توفر Findbuytool قطع مملة من الدرجة الصناعية مع أربعة مزامير. من السهل إزالة رقائق الخشب وإنشاء لمسة نهائية مثالية دون الكثير من التمزق. يتوفر كل من الكربيد ذو الرؤوس والكربيد الصلب.
معلومات تقنية
معلومات تقنية
الحجم (بوصة) | د (مم) | لتر (مم) | مادة |
---|---|---|---|
6.0 ملم × 57 ملم / لتر | 6 | 57 | كربيد التنغستن |
6.0 ملم × 57 ملم / ر | 6 | 57 | كربيد التنغستن |
7.0 ملم × 57 ملم / لتر | 7 | 57 | كربيد التنغستن |
7.0 ملم × 57 ملم / ص | 7 | 57 | كربيد التنغستن |
7.0 ملم × 70 ملم / لتر | 7 | 70 | كربيد التنغستن |
7.0 مم × 70 مم / ص | 7 | 70 | كربيد التنغستن |
8.0 ملم × 57 ملم / لتر | 8 | 57 | كربيد التنغستن |
8.0 ملم × 57 ملم / ر | 8 | 57 | كربيد التنغستن |
8.0 ملم × 70 ملم / لتر | 8 | 70 | كربيد التنغستن |
8.0 مم × 70 مم / ص | 8 | 70 | كربيد التنغستن |
9.0 ملم × 57 ملم / لتر | 9 | 57 | كربيد التنغستن |
9.0 ملم × 57 ملم / ر | 9 | 57 | كربيد التنغستن |
10 ملم × 57 ملم / لتر | 10 | 57 | كربيد التنغستن |
10 ملم × 57 ملم / ص | 10 | 57 | كربيد التنغستن |
10 مم × 70 مم / لتر | 10 | 70 | كربيد التنغستن |
11 ملم × 57 ملم / لتر | 11 | 57 | كربيد التنغستن |
11 ملم × 57 ملم / ص | 11 | 57 | كربيد التنغستن |
11 ملم × 70 ملم / لتر | 11 | 70 | كربيد التنغستن |
11 مم × 70 مم / ص | 11 | 70 | كربيد التنغستن |
12 ملم × 57 ملم / لتر | 12 | 57 | كربيد التنغستن |
12 مم × 57 مم / ص | 12 | 57 | كربيد التنغستن |
12 مم × 70 مم / لتر | 12 | 70 | كربيد التنغستن |
12 مم × 70 مم / ص | 12 | 70 | كربيد التنغستن |
13 ملم × 57 ملم / لتر | 13 | 57 | كربيد التنغستن |
13 مم × 57 مم / ص | 13 | 57 | كربيد التنغستن |
13 ملم × 70 ملم / لتر | 13 | 70 | كربيد التنغستن |
13 مم × 70 مم / ص | 13 | 70 | كربيد التنغستن |
14 ملم × 57 ملم / لتر | 14 | 57 | كربيد التنغستن |
14 مم × 57 مم / ص | 14 | 57 | كربيد التنغستن |
14 مم × 70 مم / لتر | 14 | 70 | كربيد التنغستن |
14 مم × 70 مم / ص | 14 | 70 | كربيد التنغستن |
15 ملم × 57 ملم / لتر | 15 | 57 | كربيد التنغستن |
15 مم × 57 مم / ص | 15 | 57 | كربيد التنغستن |
15 ملم × 70 ملم / لتر | 15 | 70 | كربيد التنغستن |
15 مم × 70 مم / ص | 15 | 70 | كربيد التنغستن |
16 ملم × 57 ملم / لتر | 16 | 57 | كربيد التنغستن |
16 مم × 57 مم / ص | 16 | 57 | كربيد التنغستن |
16 ملم × 70 ملم / لتر | 16 | 70 | كربيد التنغستن |
التطبيقات
التطبيقات
- خشب
آلة
آلة
- آلات الحفر المحمولة
- آلات الحفر الأوتوماتيكية
- مراكز التصنيع باستخدام الحاسب الآلي
قطر الشحن
قطر الشحن
- وحدة
- أجهزة الكمبيوتر
- الوزن الصافي
- 50
- طَرد
- في علبة بلاستيكية
- حجم العبوة
- 95 × 18 × 18 ملم