مؤشر أداة مخرطة مثيرة للخراطة، والفراس، والحزاب والخيوط، 3 / 4inch عرقوب، 7PCS
مؤشر أداة مخرطة مثيرة للخراطة، والفراس، والحزاب والخيوط، 3 / 4inch عرقوب، 7PCS - 1 مجموعة is backordered and will ship as soon as it is back in stock.
Couldn't load pickup availability
Payment & Security
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.
Trusted Delivery
- Description
- Reviews
تتضمن مجموعة أدوات المخرطة المعدنية حوامل أدوات دوارة، وحامل أدوات فراق، وحامل أدوات لولبة، وإدراج كربيد عالي الجودة. تم تصميم مجموعة أدوات الدوران هذه من أجل الحز والتدوير والخيوط للمعادن الفولاذية شبه النهائية والخشنة.
معلومات تقنية
معلومات تقنية
حامل الأدوات | عرقوب | ح | ب | إدراج | شيم | شيم المسمار | أدخل المسمار | المشبك المسمار | مفتاح | مادة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGEHR3/4-3 | 3/4" | 3/4" | 3/4" | MGMN300 | م5 × 16 | 4 س | فولاذ مطلي بالنيكل | |||
SER3/4-16 | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 16ER A60 | LT16R-3.0 | SDN535 | م3.5 × 12 | T15-S3.5 | فولاذ مطلي بالنيكل | |
SWGCR3/4-3 | 3/4" | 3/4" | 3/4" | WCMT06T304 | م 4 × 10 | T15 | فولاذ مطلي بالنيكل | |||
سكلكر3/4-3 | 3/4" | 3/4" | 3/4" | CCMT09T304 | م 4 × 10 | T15 | فولاذ مطلي بالنيكل | |||
SCLCL3/4-3 | 3/4" | 3/4" | 3/4" | CCMT09T304 | م 4 × 10 | T15 | فولاذ مطلي بالنيكل | |||
سدنكن3/4-3 | 3/4" | 3/4" | 3/4" | DCMT11T304 | م 4 × 10 | T15 | فولاذ مطلي بالنيكل | |||
SDJCR3/4-3 | 3/4" | 3/4" | 3/4" | DCMT11T304 | م 4 × 10 | T15 | فولاذ مطلي بالنيكل |
آلة
آلة
- آلة مخرطة
أغراض
أغراض
- 7 قطع من حاملي الأدوات
- 7 قطع من حشوات الكربيد
- 7 قطع براغي
- 2 قطعة مفاتيح
قطر الشحن
قطر الشحن
- وحدة
- تعيين
- طَرد
- في حالة الألومنيوم
- الوزن الصافي
- 1967
- حجم العبوة
- 260 × 200 × 45 ملم